今月届いたQSLカード


2026年9月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | RTTY | SSB | mix | Uniq | DATE |
| 1 | JA | Japan | AS | 25 | 45 | 99 | 269 | 751 | 353 | 24 | 1 | 1,487 | 10 | 1,497 | 498 | 2026-09-27 | ||||
| 2 | K | U.S.America | NA | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 25 | 1 | 26 | 21 | 2026-09-27 | ||||||
| 3 | YB | Indonesia | OC | 28 | 51 | 3 | 12 | 15 | 15 | 14 | 2026-09-27 | |||||||||
| 4 | UA9 | Asiatic Russia | AS | 19 | 33 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 10 | 2026-09-27 | ||||||||
| 5 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2026-09-27 | |||||||
| 6 | DU | Philippines | OC | 27 | 50 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2026-09-27 | |||||||||
| 7 | 9N | Nepal | AS | 22 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2026-09-10 | ||||||
| 8 | SP | Poland | EU | 15 | 28 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2026-09-26 | ||||||||
| 9 | KH6 | Hawaii | OC | 31 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2026-09-27 | |||||||
| 10 | DL | Germany | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2026-09-27 | |||||||
| 11 | KH2 | Guam | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2026-09-27 | ||||||
| 12 | KH8 | American Samoa | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2026-09-23 | |||||||
| 13 | BY | China | AS | 24 | 44 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2026-09-27 | |||||||||
| 14 | VK | Australia | OC | 30 | 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2026-09-27 | ||||||||
| 15 | OK | Czech Republic | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2026-09-26 | |||||||||
| 16 | 9A | Croatia | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2026-09-26 | |||||||||
| 17 | VE | Canada | NA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2026-09-27 | |||||||||
| 18 | OH | Finland | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||
| 19 | VK9N | Norfolk Island | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||
| 20 | TF | Iceland | EU | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-18 | ||||||||||
| 21 | OZ | Denmark | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 22 | G | England | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 23 | CT | Portugal | EU | 14 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 24 | PA | Netherlands | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 25 | BV | Taiwan | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-09-26 | |||||||||
| 26 | KL | Alaska | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-09-27 | |||||||||
| 27 | FK | New Caledonia | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-27 | |||||||||
| 28 | LU | Argentina | SA | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-27 | ||||||||||
| 29 | CE | Chile | SA | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-09-27 | |||||||||
| 30 | CT3 | Madeira Island | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-09-27 | |||||||||
| 31 | CN | Morocco | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026-09-27 | |||||||||
| 32 | S5 | Slovenia | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-27 | |||||||||
| 33 | EA8 | Canary Islands | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-07 | ||||||||||
| 34 | VU | India | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-09 | ||||||||||
| 35 | TN | Congo | AF | 36 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-11 | ||||||||||
| 36 | EA9 | Ceuta and Melilla | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-13 | ||||||||||
| 37 | TI | Costa Rica | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-19 | ||||||||||
| 38 | 5W | Samoa | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 39 | EX | Kyrgyzstan | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 40 | ON | Belgium | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 41 | YU | Serbia | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 42 | OM | Slovak Republic | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 43 | SV | Greece | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 44 | E7 | Bosnia and Herzegovina | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 45 | LZ | Bulgaria | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 46 | 5B | Cyprus | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 47 | HL | South Korea | AS | 25 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-26 | ||||||||||
| 48 | XE | Mexico | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||||
| 49 | XU | Cambodia | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||||
| 50 | 4X | Israel | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||||
| 51 | SM | Sweden | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||||
| 52 | YL | Latvia | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-27 | ||||||||||
| Grand Total | 6 | 23 | 29 | 99 | 271 | 791 | 2 | 396 | 5 | 95 | 1 | 3 | 1,507 | 155 | 1 | 1,663 | 628 | 18 |
SSBは、JARL ALL ASIAN Conestの電話部門での交信だ。1QSOで力尽きてしまった。RTTYは9月26日から28日にかけて実施されていたCQ World Wide RTTY Contest での交信である。あまりにも相手にされないのでほぼ放棄状態だった。一応ログは提出。
今月発表されたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2026-06-06 | 2026-09-11 | 2026 石狩後志コンテスト | 電信マルチバンド | #1/76 |
| 2026-06-13 | 2026-09-01 | 第29回オール岐阜 | 電信オールバンド | #1/78 |
| 2026-07-18 | 2026-09-12 | 第50回オホーツクコンテスト | 電信オールバンド | #1/113 |
| 2026-07-25 | 2026-09-17 | 第36回鹿児島コンテスト | 電信マルチバンド | #1/94 |
| 2026-08-15 | 2026-09-05 | 第47回KCJコンテスト | 電信マルチバンド50-100W | #2/109 |


コメント