2025年7月受領のQSLカード
7月になってから全国的に猛暑続きで熱中症で倒れる人多数、危惧していた通り各地の水源ダムが枯渇寸前とか。その影響で農作物不良、養鶏も酪農牛も夏バテで卵も牛乳も減少しているとか。生鮮食料品が値上がりしている。経済的にもへたばってしまいそうだ。
参議院選挙で与党が大敗して衆参とも過半数割れという結果になった。その与党の某党首はそれでもなんだかんだ言ってしがみ付いて辞めないだろうとは思っていた。そしたら本当に「地震にも危機対応しなければならない。」とまで言って総理の座にしがみついている。月末にロシア・カムチャツカ半島沖で大地震が発生し津波警報が出て各所交通機関に影響が出ていた。そのような状態で総理府から何の動きもなかったようだけれどどうなっているのかしらん。前の総理も酷かったけれどもこんなに辞めろと思ったのは初めてのような気がする。
JG6JAV 2025年7月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 25 | 75 | 206 | 126 | 28 | 11 | 269 | 740 | 496 | 740 | 2025-07-27 | |||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 4 | 8 | 2 | 20 | 38 | 2 | 62 | 47 | 61 | 2025-07-27 | ||||||
| 3 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 9 | 18 | 7 | 2 | 37 | 28 | 37 | 2025-07-27 | |||||
| 4 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 28 | 2 | 21 | 6 | 29 | 28 | 29 | 2025-07-26 | |||||||
| 5 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 17 | 34 | 3 | 5 | 13 | 5 | 26 | 18 | 26 | 2025-07-26 | ||||||
| 6 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 15 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2025-07-26 | ||||||||
| 7 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | 11 | 16 | 2025-07-27 | ||||||
| 8 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 9 | 3 | 13 | 10 | 13 | 2025-07-26 | |||||||
| 9 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 12 | 2025-07-27 | |||||||
| 10 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 2 | 8 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2025-07-26 | |||||||
| 11 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 54 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 2025-07-27 | ||||||
| 12 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 | 10 | 2025-07-26 | |||||||
| 13 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2025-07-27 | ||||||
| 14 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2025-07-26 | |||||||
| 15 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2025-07-26 | |||||||
| 16 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2025-07-26 | |||||||||
| 17 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 30 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2025-07-27 | |||||||
| 18 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2025-07-26 | |||||||
| 19 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2025-07-26 | |||||||||
| 20 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2025-07-27 | ||||||||
| 21 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2025-07-26 | ||||||||
| 22 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2025-07-26 | |||||||||
| 23 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2025-07-26 | ||||||||
| 24 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2025-07-13 | ||||||||
| 25 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | HQ | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2025-07-26 | ||||||||
| 26 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2025-07-27 | |||||||
| 27 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2025-07-27 | ||||||
| 28 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2025-07-27 | ||||||||
| 29 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-07-13 | |||||||||
| 30 | TY | Benin | 416 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2025-07-26 | ||||||
| 31 | T30 | Western Kiribati | 301 | OC | 31 | 65 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2025-07-29 | |||||||
| 32 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-13 | |||||||||
| 33 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-26 | |||||||||
| 34 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-26 | |||||||||
| 35 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-07-26 | ||||||||
| 36 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-26 | |||||||||
| 37 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-07-26 | ||||||||
| 38 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2025-07-27 | |||||||
| 39 | C9 | Mozambique | 181 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-07-11 | |||||||||
| 40 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-07-12 | ||||||||
| 41 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-07-12 | ||||||||
| 42 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-07-13 | ||||||||
| 43 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2025-07-22 | |||||||||
| 44 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-07-26 | |||||||||
| 45 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-07-26 | |||||||||
| 46 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 47 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-07-26 | |||||||||
| 48 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-07-27 | ||||||||
| 49 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-07-27 | ||||||||
| 50 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | |||||||||
| 51 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | |||||||||
| 52 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | |||||||||
| 53 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | HQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | |||||||||
| 54 | Z6 | Republic of Kosovo | 522 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | |||||||||
| 55 | A6 | United Arab Emirates | 391 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | |||||||||
| 56 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-13 | |||||||||
| 57 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-13 | |||||||||
| 58 | P4 | Aruba | 91 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-13 | |||||||||
| 59 | JW | Svalbard | 259 | EU | 40 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-13 | |||||||||
| 60 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-13 | |||||||||
| 61 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-15 | ||||||||||
| 62 | SV5 | Dodecanese | 45 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-16 | ||||||||||
| 63 | TA | Turkey(EU) | 390 | EU | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-18 | ||||||||||
| 64 | 7Q | Malawi | 440 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-24 | ||||||||||
| 65 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 66 | PJ2 | Curacao | 517 | SA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 67 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 68 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 69 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 70 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 71 | SV9 | Crete | 40 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 72 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 73 | GU | Guernsey | 106 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | |||||||||
| 74 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-27 | |||||||||
| 75 | C3 | Andorra | 203 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-28 | ||||||||||
| 76 | D2 | Angola | 401 | AF | 36 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-31 | ||||||||||
| Grand Total | 76 | 6 | 28 | 29 | 25 | 84 | 270 | 1 | 414 | 3 | 91 | – | 17 | 269 | 1,174 | 840 | 1,151 | 22 |
7月もいろいろコンテストに参加していた。毎年参加していたオホーツクコンテストは、IARU HF Championshipと重なりすっかり失念。青森、鹿児島コンテストは、RSGG IOTAコンテストと重なり諦めてしまった。
2025年7月発表 弊局JG6JAVが参加したコンテスト結果
| 実施日 | コンテスト名称 | 部門 | 結果 |
| 2024-12-22 | 2024年ALL JAØ 1.8MHz | 1.8MHz CW | #14/55 |
| 2025-02-15 | 2025 ARRL International DX CW Contest | Single Operator Unlimited, Low Power | #5/43(JA) |
| 2025-03-08 | 2025年ALL JAØ 3.5MHz コンテスト | 3.5MHz 電信 6エリア | #1/7 |
| 2025-03-09 | 2025年ALL JAØ 7MHz コンテスト | 7MHz 電信 6エリア | #1/7 |
| 2025-04-26 | 第67回ALL JA コンテスト | CA 電信部門シングルオペオールバンド | #31/288 |
| 2025-05-03 | 第47回東京コンテスト | 2CA 都外電信オールバンド | #1/5(JA6) |
| 2025-05-04 | 第34回静岡コンテスト | 県外電信部門シングルオペオールバンド | #4/32 |
| 2025-05-10 | 第24回おいでませオール山口コンテスト | エリア外局HF電信部門 | #4/117 |
| 2025-05-17 | 第53回オール群馬コンテスト | 県外電信マルチバンドHF | #1/32 |
| 2025-06-07 | 第53回オール神奈川コンテスト | 県外電信シングルオペ・HF-High | #4/17 |
| 2025-06-14 | 第7回山形さくらんぼQSOコンテスト | 県外電信電話HF | #4/50 |
| 2025-06-28 | 第37回 ALL JA1コンテスト | 1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門 | #2/29 |
| 2025-06-28 | 第37回 ALL JA1コンテスト | 1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門 | #7/20 |
| 2025-06-28 | 第37回 ALL JA1コンテスト | 1エリア外 個人総合部門 | #3/96 |




コメント