今月届いたQSLカード





今年は6月8日頃に梅雨入りして27日頃に観測史上最短で梅雨明けしてしまった。そして全国的に最高気温30度を超える猛暑日が続いている。渇水による水不足が危ぶまれる。トカラ列島周辺は地震が頻発している。とんでもない災害に遭わないかいろいろと心配事ばかり。
JG6JAV 2025年6月の運用状況
Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | DATE |
1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 34 | 93 | 195 | 123 | 168 | 94 | 57 | 764 | 343 | 89 | 2025-06-29 | |||
2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 3 | 20 | 79 | 30 | 132 | 98 | 48 | 2025-06-22 | ||||||
3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 14 | 60 | 16 | 90 | 66 | 41 | 2025-06-22 | |||||||
4 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 40 | 3 | 44 | 42 | 25 | 2025-06-22 | |||||||
5 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 13 | 19 | 1 | 1 | 35 | 29 | 18 | 2025-06-22 | |||||
6 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 17 | 30 | 2 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 33 | 22 | 16 | 2025-06-22 | ||||
7 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 7 | 21 | 3 | 31 | 24 | 11 | 2025-06-22 | |||||||
8 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 24 | 1 | 26 | 24 | 13 | 2025-06-22 | |||||||
9 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 5 | 14 | 3 | 22 | 15 | 4 | 2025-06-22 | |||||||
10 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 2 | 18 | 1 | 21 | 18 | 14 | 2025-06-22 | |||||||
11 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 1 | 10 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2025-06-22 | |||||||
12 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 2 | 11 | 2 | 15 | 12 | 7 | 2025-06-22 | |||||||
13 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 13 | 11 | 6 | 2025-06-22 | |||||||
14 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 1 | 10 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2025-06-22 | |||||||
15 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2025-06-22 | |||||||
16 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2025-06-22 | |||||||
17 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 1 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2025-06-22 | |||||||
18 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2025-06-22 | |||||||
19 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2025-06-22 | |||||||||
20 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2025-06-22 | ||||||||
21 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | HQ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2025-06-22 | |||||
22 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2025-06-22 | |||||||
23 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2025-06-22 | ||||||||
24 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2025-06-22 | ||||||||
25 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2025-06-22 | ||||||||
26 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2025-06-22 | ||||||
27 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2025-06-22 | ||||||||
28 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2025-06-22 | |||||||
29 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2025-06-22 | |||||||
30 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2025-06-22 | |||||||
31 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||
32 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2025-06-22 | ||||||
33 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2025-06-21 | |||||||||
34 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||
35 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-06-22 | |||||||||
36 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-06-22 | |||||||||
37 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2025-06-22 | ||||||||
38 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-06-22 | |||||||||
39 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||
40 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2025-06-22 | ||||||||
41 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2025-06-22 | ||||||||
42 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||||
43 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2025-06-22 | |||||||||
44 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-21 | |||||||||
45 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-21 | |||||||||
46 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-21 | ||||||||
47 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||||
48 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||||
49 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||||
50 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-22 | |||||||||
51 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-22 | |||||||||
52 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-22 | ||||||||
53 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
54 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-22 | |||||||||
55 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
56 | KP4 | Puerto Rico | 202 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
57 | 3V | Tunisia | 474 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
58 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
59 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
60 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
61 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-21 | |||||||||
62 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
63 | ZS | South Africa | 462 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
64 | UK | Uzbekistan | 292 | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
65 | UA2 | Kaliningrad | 126 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
66 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
67 | ZA | Albania | 7 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
68 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | |||||||||
Grand Total | 68 | ### | ### | ### | 37 | 102 | 301 | – | 595 | – | 275 | – | 100 | 57 | 1,467 | 888 | 441 | 12 |
コメント