
コンテストの結果とか、賞状とかあったけれどもなんだか面倒になって放置してしまっている。
CQ World Wide DX Contest 2024、京都コンテスト、長崎県コンテスト、和歌山コンテスト、東北コンテスト他未確認があるかもの結果が発表されている。賞状は、2024年の新潟コンテストとか今年の長崎県コンテストなど頂いている。
JG6JAV 2025年5月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 31 | 55 | 330 | 132 | 273 | 110 | 931 | 110 | 931 | 2025-05-25 | ||||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 1 | 27 | 56 | 28 | 112 | 70 | 112 | 2025-05-25 | ||||||
| 3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 8 | 28 | 15 | 51 | 30 | 51 | 2025-05-25 | |||||||
| 4 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 2 | 12 | 16 | 18 | 2 | 50 | 23 | 50 | 2025-05-25 | |||||
| 5 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 3 | 26 | 2 | 31 | 24 | 31 | 2025-05-25 | |||||||
| 6 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 7 | 12 | 4 | 23 | 12 | 23 | 2025-05-25 | |||||||
| 7 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 34 | 3 | 12 | 6 | 21 | 14 | 21 | 2025-05-25 | |||||||
| 8 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 3 | 10 | 4 | 17 | 10 | 17 | 2025-05-25 | |||||||
| 9 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 | 13 | 2025-05-25 | |||||||
| 10 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 13 | 2025-05-25 | |||||||
| 11 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 12 | 2025-05-25 | |||||||
| 12 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 12 | 2025-05-25 | ||||||
| 13 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 1 | 8 | 2 | 11 | 8 | 11 | 2025-05-25 | |||||||
| 14 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2025-05-25 | |||||||
| 15 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 11 | 2025-05-25 | |||||||
| 16 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2025-05-25 | |||||||
| 17 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2025-05-25 | |||||||
| 18 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2025-05-25 | |||||
| 19 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2025-05-25 | ||||||||
| 20 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2025-05-25 | |||||||
| 21 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2025-05-25 | ||||||||
| 22 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2025-05-25 | |||||||
| 23 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2025-05-25 | |||||||
| 24 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2025-05-25 | |||||||
| 25 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2025-05-25 | ||||||||
| 26 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2025-05-25 | |||||||
| 27 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2025-05-25 | ||||||||
| 28 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2025-05-25 | ||||||||
| 29 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2025-05-25 | |||||||
| 30 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2025-05-25 | ||||||||
| 31 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2025-05-25 | |||||||
| 32 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2025-05-24 | |||||||
| 33 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2025-05-25 | |||||||||
| 34 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2025-05-25 | ||||||||
| 35 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2025-05-25 | ||||||||
| 36 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-05-25 | ||||||||
| 37 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-05-25 | |||||||||
| 38 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2025-05-25 | ||||||||
| 39 | 9H | Malta | 257 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2025-05-25 | |||||||
| 40 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-05-25 | |||||||||
| 41 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2025-05-25 | ||||||||
| 42 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2025-05-25 | |||||||
| 43 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2025-05-25 | ||||||||
| 44 | FO/a | Austral Islands, Tubuai | 508 | OC | 32 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2025-05-06 | ||||||||||
| 45 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-05-24 | ||||||||
| 46 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-05-24 | ||||||||
| 47 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 48 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-24 | ||||||||
| 49 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-24 | |||||||||
| 50 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-05-25 | ||||||||
| 51 | ZL7 | Chatham Islands | 34 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-05-25 | ||||||||
| 52 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-25 | |||||||||
| 53 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-25 | ||||||||
| 54 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-05-25 | ||||||||
| 55 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-25 | ||||||||
| 56 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-05-25 | ||||||||
| 57 | JD/o | Ogasawara | 192 | AS | 27 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-03 | |||||||||
| 58 | Z6 | Republic of Kosovo | 522 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-14 | ||||||||||
| 59 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-21 | ||||||||||
| 60 | ZA | Albania | 7 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-21 | ||||||||||
| 61 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 62 | FK | New Caledonia | 162 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 63 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 64 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 65 | FM | Martinique | 84 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 66 | 8P | Barbados | 62 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 67 | KP2 | US Virgin Islands | 285 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 68 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 69 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 70 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 71 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 72 | V3 | Belize | 66 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 73 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 74 | HZ | Saudi Arabia | 378 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 75 | TA | Turkey | 390 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 76 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 77 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 78 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | |||||||||
| 79 | V7 | Marshall Islands | 168 | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 80 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 81 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 82 | OY | Faroe Islands | 222 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 83 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 84 | SV9 | Crete | 40 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 85 | 9K | Kuwait | 348 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 86 | P4 | Aruba | 91 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 87 | D4 | Cape Verde | 409 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 88 | A7 | Qatar | 376 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 89 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | |||||||||
| 90 | FO | French Polynesia | 175 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-31 | ||||||||||
| ツ | ツ | Grand Total | 90 | 6 | 26 | 30 | 31 | 60 | 457 | – | 446 | 3 | 424 | – | 119 | – | 1,540 | 1,005 | 510 | 16 |
2025年5月は、4月下旬から2週間ぼと南アフリカ共和国のプリンス・エドワード諸島からZS8Wがペディション運用していた。個人的には、1989年10月SSBで交信したZS8MI以降当地からの運用と巡り会ったことがない。なかなかCWで傍受することが出来なかったけれども一日だけ20m(14MHz)バンドでCWで出ていたのを受信できた。しかし、交信希望局多数で交信できなかった。オペさんあまりCWは得意ではなさそうな感じだった。Club Log ZS8Wを見ると運用の9割弱はFT8での運用だったようだ。最近こういう感じのペディション運用が多くなって少々寂しい。



コメント