
2025年4月の運用状況
Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | Uniq | Test | DATE |
1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 170 | 252 | 517 | 507 | 98 | 21 | 1,565 | 764 | 1563 | 2025-04-29 | |||
2 | HC8 | Galapagos Islands | 71 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-04-26 | |||||
3 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2025-04-26 | ||||||||
4 | FO/a | Austral Islands, Tubuai | 508 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-04-30 | |||||||
5 | VP2V | British Virgin Islands | 65 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-18 | ||||||||
6 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-19 | ||||||||
7 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-02 | |||||||||
8 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 | |||||||||
9 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-26 | |||||||||
10 | JD/o | Ogasawara | 192 | AS | 27 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-26 | ||||||||
11 | VP5 | Turks and Caicos Islands | 89 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-28 | |||||||||
12 | TZ | Mali | 442 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-28 | |||||||||
Grand Total | 12 | 6 | 10 | 9 | 170 | 252 | 519 | 1 | 515 | 3 | 103 | 1 | 22 | 1,586 | 777 | 1,564 | 16 |
4月になるとハイバンドの伝播状況は良好になるかもと期待していたけれどもさほどよくなったように感じなかった。国外局との交信は、ガラパゴス諸島とかカリブ海の島とポツポツ交信できた。南太平洋の島からの信号はやはり強い。聞こえていたら交信できる。
コメント