2026年3月の総括

3YØK ノルウェイ領南極の孤島ブーベ島
2023年の3YØJは、機材トラブルや悪天候に遭ってあまり多く交信できなかったらしく今回の3YØKは再挑戦だったらしい。ということで今回は、CWで4バンド交信できた。
J51A アフリカ大陸西海岸ギニア・ビサウのビジャゴス諸島
2月下旬から3月中旬までけっこう長い期間ペディション運用していたけれどもなかなかCWは聞こえてこなかった。今回は、30mと20mで交信できた。
SYØS 野生馬が棲息している細長い島カナダノバスコシア州セーブル島
毎年のようにこの島から運用されているけれどもなかなか交信できないでいる。17m CWが聞こえる日があったけれども交信希望局多数で抜けることができなかった。ということで今年も交信できなかった。また来年かな。
他に珍しいというか久々と言うかXX9W、S21WD、VP2EADとかとも交信できた。
先月末にイランに核兵器を造らせるなという大儀でイスラエルとアメリカがイランの核関係施設や軍事施設に破壊攻撃を仕掛けてしまった。当然の結果としてイランとの戦争状態となり特に石油エネルギーを巡り日本を含むその関係国に少なからず影響が拡がっている。アメリカのトランプ大統領は早々に終わらせると言い続けているが一体それはいつになるのか不安は募るばかり。本当にどうなることやら。世界的にザワついている状態が早く終わることを祈るばかり。
2026年3月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 18 | 122 | 473 | 169 | 32 | 5 | 819 | 371 | 102 | 2026-03-20 | ||||
| 2 | XX9 | Macau | 152 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2026-03-27 | |||
| 3 | FO/a | Austral Islands, Tubuai | 508 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2026-03-21 | |||||
| 4 | S2 | Bangladesh | 305 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2026-03-31 | |||||
| 5 | 3Y/b | Bouvet Island | 24 | AN | 38 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | ||||||
| 6 | 3B8 | Mauritius | 165 | AF | 39 | 53 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2026-03-16 | ||||||||
| 7 | TY | Benin | 416 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026-03-25 | |||||||
| 8 | J5 | Guinea-Bissau | 109 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-03-08 | ||||||||
| 9 | 8Q | Maldives | 159 | AF | 22 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | ||||||||
| 10 | PJ4 | Bonaire | 520 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | ||||||||
| 11 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-01 | |||||||||
| 12 | FH | Mayotte | 169 | AF | 35 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-04 | |||||||||
| 13 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-11 | |||||||||
| 14 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-12 | |||||||||
| 15 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 | |||||||||
| 16 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 | |||||||||
| 17 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-14 | |||||||||
| 18 | OY | Faroe Islands | 222 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-18 | |||||||||
| 19 | VP2E | Anguilla | 12 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-19 | |||||||||
| 20 | 5X | Uganda | 286 | AF | 37 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-28 | |||||||||
| Grand Total | 20 | 7 | 14 | 14 | 18 | 123 | 479 | 5 | 181 | 7 | 38 | 5 | 6 | – | 862 | 392 | 121 | 25 |
2026年3月に発表されたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2025-11-29 | 2026-03-09 | 2025 CQ World Wide DX Contest CW | SA LOW ALL | #8/127(ZONE25) |
| 2026-02-11 | 2026-03-12 | 第4回いわてWINTERコンテスト | 県外7MHz | #20/120 |
| 2026-02-14 | 2026-03-12 | 第42回KCJトップバンドコンテスト | SOP 50W超 100W以下 | #21/117 |


コメント