2024年6月の弊局JG6JAVの運用状況は以下のチャートの通りである。

6月は、特別印象に残ったペディション局との交信はなかった。というのもCW運用しなかったり。日本で受信出来る時間帯の運用をしてくれなかったとか単に伝播状況が悪かったのか。近年DXペディションする局にはCW運用しないFTxモードまたは電話モードしか運用しないという運用局がいたりして個人的には面白味がない。RTTYにいたっては運用する局は殆どいなくなったように思う。このような傾向は時代の流れなのかもしれないけれど個人的には非常に残念に思う。
2024年6月運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 27 | 72 | 151 | 120 | 93 | 65 | 52 | 580 | 291 | 84 | 580 | 2024-06-23 | |||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 3 | 17 | 57 | 46 | 123 | 89 | 46 | 123 | 2024-06-16 | ||||||
| 3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 19 | 10 | 38 | 32 | 1 | 81 | 50 | 37 | 81 | 2024-06-16 | ||||||
| 4 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 28 | 22 | 51 | 37 | 21 | 51 | 2024-06-16 | |||||||
| 5 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 34 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 8 | 42 | 24 | 17 | 42 | 2024-06-16 | ||||
| 6 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 4 | 14 | 10 | 28 | 18 | 11 | 28 | 2024-06-16 | |||||||
| 7 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 17 | 10 | 27 | 23 | 16 | 27 | 2024-06-16 | ||||||||
| 8 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 25 | 20 | 17 | 25 | 2024-06-16 | |||||
| 9 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 12 | 9 | 22 | 16 | 11 | 22 | 2024-06-16 | |||||||
| 10 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 3 | 13 | 4 | 1 | 21 | 12 | 11 | 21 | 2024-06-16 | ||||||
| 11 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 8 | 12 | 20 | 16 | 5 | 20 | 2024-06-16 | ||||||||
| 12 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 3 | 9 | 7 | 19 | 10 | 6 | 19 | 2024-06-16 | |||||||
| 13 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | 15 | 2024-06-16 | ||||
| 14 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 5 | 15 | 2024-06-16 | |||||||
| 15 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 1 | 8 | 5 | 14 | 10 | 6 | 14 | 2024-06-16 | |||||||
| 16 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 9 | 5 | 14 | 2024-06-16 | |||||||
| 17 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 7 | 13 | 2024-06-16 | |||||||
| 18 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 12 | 2024-06-16 | ||||||
| 19 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 2024-06-16 | ||||||
| 20 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 2024-06-16 | ||||||||
| 21 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 10 | 1 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2024-06-16 | ||||||||
| 22 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 2024-06-16 | |||||||
| 23 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2024-06-16 | ||||||||
| 24 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2024-06-16 | ||||||
| 25 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2024-06-16 | ||||||||
| 26 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2024-06-16 | ||||||
| 27 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2024-06-16 | |||||||
| 28 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | HQ | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2024-06-16 | ||||||||
| 29 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2024-06-16 | |||||||
| 30 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2024-06-16 | |||||||
| 31 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2024-06-16 | ||||||||
| 32 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2024-06-16 | |||||||
| 33 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2024-06-16 | |||||||
| 34 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2024-06-16 | |||||||
| 35 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2024-06-16 | |||||||
| 36 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2024-06-16 | |||||
| 37 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2024-06-16 | |||||||
| 38 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2024-06-16 | ||||||
| 39 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2024-06-16 | |||||||
| 40 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2024-06-16 | |||||||
| 41 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2024-06-16 | ||||||||
| 42 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2024-06-16 | |||||||
| 43 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2024-06-16 | ||||||||
| 44 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2024-06-16 | ||||||||
| 45 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2024-06-16 | |||||||
| 46 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2024-06-15 | ||||||||
| 47 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2024-06-15 | |||||||
| 48 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2024-06-16 | |||||||
| 49 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2024-06-16 | |||||||
| 50 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2024-06-16 | ||||||||
| 51 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2024-06-16 | |||||||
| 52 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2024-06-16 | |||||||
| 53 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2024-06-16 | ||||||||
| 54 | 9N | Nepal | 369 | AS | 22 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-06-15 | ||||||||
| 55 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-06-15 | ||||||||
| 56 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-06-16 | ||||||||
| 57 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-06-16 | ||||||||
| 58 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2024-06-16 | ||||||||
| 59 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-15 | |||||||||
| 60 | ZP | Paraguay | 132 | SA | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-15 | |||||||||
| 61 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-15 | |||||||||
| 62 | EZ | Turkmenistan | 280 | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-15 | |||||||||
| 63 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-15 | |||||||||
| 64 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 65 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 66 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 67 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 68 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 69 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 70 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 71 | VK9N | Norfolk Island | 189 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 72 | A7 | Qatar | 376 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 73 | KP2 | US Virgin Islands | 285 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-16 | |||||||||
| 74 | EK | Armenia | 14 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-21 | ||||||||||
| Grand Total | 74 | 6 | 24 | 31 | 29 | 85 | 245 | – | 475 | – | 374 | – | 93 | 52 | 1,353 | 815 | 443 | 1,352 |



コメント