2024年7月の弊局JG6JAVの運用状況は以下のチャートの通りである。

当月は、6m And Down コンテストの後アンテナローターが故障してまってアンテナが回せない状態でIARU HF Championshipに参加したけれども結果は散々だった。そういうことでローターを急遽交換することになってしまい高額出費になってしまった。いろいろ痛い。
月末には、パリオリンピックが開催された。開会式とか競技とか選手の環境の事と盗難だとか碌でもない酷評が飛び交っている。ですがいろいろここで語るのはやめておきます。閉会式も顰蹙ものになってしまうのか期待です。ともかく選手のみなさんの健闘をお祈り申し上げます。
2024年8月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | AS | 25 | 45 | 14 | 48 | 172 | 132 | 66 | 34 | 274 | 740 | 471 | 108 | 740 | 2024-07-28 | |||
| 2 | K | United States | NA | 5 | 8 | 15 | 82 | 29 | 1 | 127 | 97 | 55 | 126 | 2024-07-28 | ||||||
| 3 | BY | China | AS | 24 | 44 | 5 | 13 | 4 | 22 | 19 | 16 | 22 | 2024-07-28 | |||||||
| 4 | VE | Canada | NA | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 20 | 12 | 4 | 20 | 2024-07-28 | |||||||
| 5 | KH6 | Hawaii | OC | 31 | 61 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 12 | 2024-07-28 | ||||||
| 6 | UA9 | Asiatic Russia | AS | 19 | 34 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 12 | 2024-07-28 | ||||||
| 7 | YB | Indonesia | OC | 28 | 54 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2024-07-28 | |||||||
| 8 | HL | South Korea | AS | 25 | 44 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2024-07-28 | ||||||||
| 9 | DU | Philippines | OC | 27 | 50 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2024-07-28 | |||||||
| 10 | OM | Slovak Republic | EU | 15 | 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2024-07-27 | |||||||||
| 11 | LU | Argentina | SA | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2024-07-14 | ||||||||
| 12 | VR | Hong Kong | AS | 24 | 44 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2024-07-28 | ||||||||
| 13 | VK | Australia | OC | 29 | 58 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024-07-28 | |||||||
| 14 | HS | Thailand | AS | 26 | 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2024-07-27 | |||||||||
| 15 | HA | Hungary | EU | 15 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2024-07-27 | |||||||||
| 16 | UR | Ukraine | EU | 16 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2024-07-27 | |||||||||
| 17 | DL | Germany | EU | 14 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2024-07-27 | |||||||||
| 18 | KH8 | American Samowa | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2024-07-27 | ||||||
| 19 | LY | Lithuania | EU | 15 | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2024-07-27 | ||||||||
| 20 | KL | Alaska | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2024-07-14 | |||||||
| 21 | 3W | Vietnam | AS | 26 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024-07-27 | |||||||||
| 22 | UA | Russia | EU | 16 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024-07-27 | |||||||||
| 23 | SP | Poland | EU | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2024-07-27 | ||||||||
| 24 | LZ | Bulgaria | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2024-07-27 | |||||||
| 25 | YO | Romania | EU | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2024-07-27 | ||||||||
| 26 | KH0 | Mariana Islands | OC | 27 | 64 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2024-07-27 | ||||||||
| 27 | TI | Costa Rica | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2024-07-13 | ||||||||
| 28 | ZF | Cayman Islands | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-07-14 | ||||||||
| 29 | VK9N | Norfolk Island | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-07-14 | ||||||||
| 30 | 9V | Singapore | AS | 28 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-07-27 | |||||||||
| 31 | CX | Uruguay | SA | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | |||||||||
| 32 | UN | Kazakhstan | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | ||||||||
| 33 | SM | Sweden | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | ||||||||
| 34 | S5 | Slovenia | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | |||||||||
| 35 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | |||||||||
| 36 | OK | Czech Republic | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | |||||||||
| 37 | ZL | New Zealand | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-07-27 | ||||||||
| 38 | V8 | Brunei | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024-07-28 | ||||||||
| 39 | TF | Iceland | EU | 40 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-03 | ||||||||||
| 40 | XE | Mexico | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-13 | |||||||||
| 41 | 3D2 | Fiji | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-13 | |||||||||
| 42 | CE | Chile | SA | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-13 | |||||||||
| 43 | E7 | Bosnia and Herzegovina | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-13 | |||||||||
| 44 | SV9 | Crete | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-13 | |||||||||
| 45 | YL | Latvia | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | |||||||||
| 46 | KP2 | US Virgin Islands | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | |||||||||
| 47 | P4 | Aruba | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | |||||||||
| 48 | OA | Peru | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | |||||||||
| 49 | KP4 | Puerto Rico | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | |||||||||
| 50 | CM | Cuba | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | |||||||||
| 51 | 9K | Kuwait | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-24 | ||||||||||
| 52 | G | England | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 53 | EX | Kyrgyzstan | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 54 | GM | Scotland | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 55 | SV | Greece | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 56 | OZ | Denmark | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 57 | PA | Netherlands | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 58 | YU | Serbia | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 59 | IS | Sardinia | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-27 | |||||||||
| 60 | EI | Ireland | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-28 | |||||||||
| 61 | PY | Brazil | SA | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-28 | |||||||||
| Grand Total | 5 | 27 | 26 | 14 | 48 | 223 | – | 343 | 1 | 128 | 1 | 39 | 274 | 1,071 | 728 | 303 | 1,064 | 12 |



コメント