当月届いたのQSLカード



CG3AT : Canada Ontario 2014-11-30 14MHz CW JARL経由で届いた。12年越しだ。
PJ7K : Sint Maarten 2025-09-20 14MHz CW Clublog OQRS
E44OM : Palestine 2025-09-18 10MHz CW Clublog OQRS
2026年1月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 110 | 39 | 211 | 85 | 130 | 59 | 44 | 1 | 13 | 692 | 474 | 110 | 690 | 2026-01-25 |
| 2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2026-01-29 | |||||
| 3 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2026-01-25 | ||||||||
| 4 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-01-25 | |||||||
| 5 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2026-01-25 | |||||||
| 6 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-01-17 | ||||||||
| 7 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-01-19 | ||||||||
| 8 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-01-24 | ||||||||
| 9 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-03 | ||||||||
| 10 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-03 | ||||||||
| 11 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-03 | |||||||||
| 12 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-03 | |||||||||
| 13 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-03 | |||||||||
| 14 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-05 | |||||||||
| 15 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | |||||||||
| 16 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-13 | |||||||||
| 17 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | |||||||||
| 18 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-17 | |||||||||
| 19 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-18 | |||||||||
| 20 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-24 | ||||||||
| 21 | MM | Maritime Mobile | 988 | MM | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-24 | ||||||||
| 22 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-25 | |||||||||
| Grand Total | 21 | 5 | 14 | 14 | 128 | 40 | 221 | 85 | 134 | 64 | 45 | 1 | 14 | 732 | 512 | 145 | 714 | 18 |
年初にJARL New Year Partyで必要以上に交信した。みなさんのハンドルを知る機会でもある。コンテストログをこれに対応させて楽ちん運用していた。今年からログ受付が電子化されたので提出してみた。兵庫、熊本、埼玉、宮城のコンテストに参加してCQ World Wide 160m CW にも参加していたけれども余り聞こえなくてヒマ過ぎな上に夜の寒さに堪えきれずさっさと寝ていたので100QSOもできなかった。

開局から12年は続けて提出していたけれども一巡したら気が済んでその後紙ログ提出が面倒で出してなかった。その12年分がしっかり電子化されていた。やるぢゃんJARL。QSLの電子化も進めて欲しいものです。
2025年12月から2026年1月まで発表されたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2025-07-12 | 2026-01-27 | IARU HF Championsjip 2025 | SOP Unlimited CW Low Power | #2/21(JA), #76/341(WD) |
| 2025-08-28 | 2025-12-08 | 第68回フィールドデー コンテスト結果 | 電信部門シングルオペオールバンド CA | #13/175 |
| 2025-09-13 | 2025-12-06 | 第19回福岡コンテスト | 電信部門県外シングルオペマルチバンド | #1/23 |
| 2025-09-22 | 2026-01-19 | 第20回愛・地球博記念コンテスト | 電信部門HFバンド | #3/39 |
| 2025-10-11 | 2026-01-30 | 第46回全市全郡コンテスト結果 | 電信部門シングルオペオールバンド CA | #28/261 |
| 2025-10-19 | 2026-01-17 | 2025年千葉コンテスト | 個人局電信マルチバンド X-CW | #5/42 |
| 2025-11-22 | 2026-01-17 | 第46回オール九州コンテスト | 電信部門管内局マルチバンド | #2/16 |
| 2025-12-07 | 2026-01-10 | 第42回KCWA CW コンテスト | マルチバンド | #10/63 |
福岡コンテストの結果発表後早々に賞状と副賞の700円分QUOカードが郵送されてきた。ありがとうございます。オール九州コンテストでは、JARL非会員扱いされて少しばかりムカムカ。今は訂正されている。


コメント