
2025年いろいろあったようななかったような。馬齢を重ねる度に加速度的に一年は短くなっているようである。記憶の揮発性も高くなってしまっているようだ。世間的な出来事まとめは、関係媒体にまかせる。個人的には、無難な年であったはずなので特筆するようなことはなかったように思う。忘れてしまっているだけかもしれないけれど。
2025年 JG6JAV 全交信
| Nr | Prefix | DXCC Entity | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | RTTY | Uniq | DATE |
| 1 | JA | Japan | AS | 25 | 45 | 996 | 1524 | 3412 | 44 | 2410 | 30 | 1211 | 23 | 543 | 388 | 10556 | 25 | 2103 | 2025-12-30 |
| 2 | K | United States | NA | 3 | 6 | 9 | 39 | 222 | 272 | 190 | 225 | 838 | 119 | 501 | 2025-12-14 | ||||
| 3 | UA | Russia | EU | 16 | 29 | 3 | 1 | 28 | 112 | 46 | 5 | 190 | 5 | 120 | 2025-12-14 | ||||
| 4 | BY | China | AS | 24 | 44 | 3 | 8 | 47 | 61 | 36 | 8 | 151 | 12 | 97 | 2025-12-14 | ||||
| 5 | UA9 | Asiatic Russia | AS | 17 | 20 | 12 | 10 | 12 | 50 | 29 | 13 | 119 | 7 | 65 | 2025-12-14 | ||||
| 6 | DL | Germany | EU | 14 | 28 | 1 | 6 | 87 | 15 | 2 | 101 | 10 | 89 | 2025-11-30 | |||||
| 7 | VE | Canada | NA | 3 | 2 | 3 | 21 | 32 | 19 | 23 | 87 | 11 | 50 | 2025-12-13 | |||||
| 8 | HA | Hungary | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 19 | 43 | 9 | 1 | 73 | 1 | 47 | 2025-12-10 | ||||
| 9 | SP | Poland | EU | 15 | 28 | 1 | 6 | 45 | 1 | 12 | 3 | 58 | 10 | 52 | 2025-11-29 | ||||
| 10 | YB | Indonesia | OC | 28 | 54 | 10 | 16 | 27 | 6 | 53 | 6 | 37 | 2025-11-30 | ||||||
| 11 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 15 | 24 | 10 | 6 | 46 | 9 | 41 | 2025-11-30 | ||||||
| 12 | HL | South Korea | AS | 25 | 44 | 9 | 7 | 14 | 17 | 5 | 1 | 51 | 2 | 27 | 2025-11-30 | ||||
| 13 | LZ | Bulgaria | EU | 20 | 28 | 11 | 28 | 10 | 1 | 48 | 2 | 29 | 2025-11-29 | ||||||
| 14 | UR | Ukraine | EU | 16 | 29 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 39 | 4 | 34 | 2025-11-30 | |||||
| 15 | OK | Czech Republic | EU | 15 | 28 | 2 | 7 | 23 | 1 | 7 | 2 | 39 | 3 | 24 | 2025-11-30 | ||||
| 16 | OH | Finland | EU | 15 | 18 | 4 | 24 | 13 | 36 | 5 | 27 | 2025-11-30 | |||||||
| 17 | S5 | Slovenia | EU | 15 | 28 | 1 | 7 | 22 | 7 | 3 | 36 | 4 | 27 | 2025-11-30 | |||||
| 18 | KH6 | Hawaii | OC | 31 | 61 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 10 | 37 | 1 | 14 | 2025-12-14 | ||||
| 19 | YU | Serbia | EU | 15 | 28 | 5 | 18 | 9 | 6 | 34 | 4 | 19 | 2025-12-14 | ||||||
| 20 | OM | Slovak Republic | EU | 15 | 28 | 2 | 5 | 21 | 8 | 1 | 35 | 2 | 17 | 2025-11-30 | |||||
| 21 | DU | Philippines | OC | 27 | 50 | 4 | 7 | 14 | 8 | 30 | 3 | 20 | 2025-12-14 | ||||||
| 22 | 9A | Croatia | EU | 15 | 28 | 1 | 7 | 10 | 12 | 1 | 25 | 6 | 20 | 2025-11-30 | |||||
| 23 | LY | Lithuania | EU | 15 | 29 | 1 | 7 | 11 | 9 | 1 | 27 | 2 | 15 | 2025-11-30 | |||||
| 24 | EU | Belarus | EU | 16 | 29 | 1 | 23 | 4 | 24 | 4 | 13 | 2025-11-30 | |||||||
| 25 | F | France | EU | 14 | 27 | 1 | 23 | 4 | 25 | 3 | 21 | 2025-11-30 | |||||||
| 26 | UN | Kazakhstan | AS | 17 | 29 | 3 | 12 | 6 | 3 | 22 | 2 | 15 | 2025-11-30 | ||||||
| 27 | LU | Argentina | SA | 13 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 20 | 3 | 17 | 2025-12-14 | ||||||
| 28 | YL | Latvia | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 18 | 3 | 12 | 2025-11-30 | ||||
| 29 | SM | Sweden | EU | 14 | 18 | 1 | 13 | 5 | 1 | 19 | 1 | 15 | 2025-11-30 | ||||||
| 30 | EA | Spain | EU | 14 | 37 | 4 | 11 | 1 | 4 | 18 | 2 | 16 | 2025-11-30 | ||||||
| 31 | PA | Netherlands | EU | 14 | 27 | 16 | 2 | 1 | 16 | 3 | 17 | 2025-11-29 | |||||||
| 32 | HS | Thailand | AS | 26 | 49 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 2 | 8 | 2025-12-14 | |||||
| 33 | VK | Australia | OC | 30 | 59 | 5 | 6 | 5 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2025-11-29 | ||||||
| 34 | E7 | Bosnia and Herzegovina | EU | 15 | 28 | 4 | 11 | 1 | 2 | 17 | 1 | 10 | 2025-11-30 | ||||||
| 35 | SV | Greece | EU | 20 | 28 | 7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2025-11-29 | |||||||
| 36 | G | England | EU | 14 | 27 | 12 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2025-11-30 | ||||||||
| 37 | PY | Brazil | SA | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 | 14 | 2 | 12 | 2025-12-13 | |||||||
| 38 | 3W | Vietnam | AS | 26 | 49 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 5 | 2025-12-14 | |||||||
| 39 | OZ | Denmark | EU | 14 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2025-11-30 | ||||||
| 40 | YO | Romania | EU | 20 | 28 | 3 | 10 | 1 | 14 | 11 | 2025-12-14 | ||||||||
| 41 | LA | Norway | EU | 14 | 18 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2025-11-30 | |||||||
| 42 | VK9N | Norfolk Island | OC | 32 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2025-11-30 | |||
| 43 | BV | Taiwan | AS | 24 | 44 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2025-11-30 | ||||||
| 44 | ZL | New Zealand | OC | 32 | 60 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2025-12-14 | ||||||
| 45 | ES | Estonia | EU | 15 | 29 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2025-11-30 | |||||||
| 46 | KL | Alaska | NA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2025-11-30 | |||||
| 47 | HB | Switzerland | EU | 14 | 28 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 2025-11-30 | ||||||||
| 48 | XE | Mexico | NA | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2025-12-13 | ||||||
| 49 | CE | Chile | SA | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2025-11-29 | |||||||
| 50 | T8 | Palau | OC | 27 | 64 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2025-11-29 | ||||||
| 51 | 5B | Cyprus | AS | 20 | 39 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2025-11-29 | ||||||
| 52 | ON | Belgium | EU | 14 | 27 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2025-11-29 | ||||||||
| 53 | GM | Scotland | EU | 14 | 27 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2025-11-30 | |||||||
| 54 | V8 | Brunei | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2025-11-30 | ||||||
| 55 | V7 | Marshall Islands | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2025-12-14 | ||||
| 56 | T30 | Western Kiribati | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2025-08-19 | ||||
| 57 | CT3 | Madeira Island | AF | 33 | 36 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2025-11-29 | |||||||
| 58 | 9M6 | East Malaysia | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2025-11-29 | |||||||
| 59 | OE | Austria | EU | 15 | 28 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2025-11-30 | ||||||||
| 60 | CX | Uruguay | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2025-12-14 | |||||||
| 61 | VR | Hong Kong | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2025-12-14 | |||||||
| 62 | VK9X | Christmas Island | OC | 29 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2025-03-01 | ||||
| 63 | OH0 | Aland Islands | EU | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2025-11-29 | |||||||
| 64 | EI | Ireland | EU | 14 | 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2025-11-29 | ||||||||
| 65 | 9M2 | West Malaysia | AS | 28 | 54 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2025-11-29 | |||||||
| 66 | KH2 | Guam | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2025-11-29 | ||||||
| 67 | FP | St Pierre & Miquelon | NA | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2025-09-21 | |||||||
| 68 | TY | Benin | AF | 35 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2025-11-21 | |||||||
| 69 | KH0 | Mariana Islands | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2025-11-29 | ||||||
| 70 | JT | Mongolia | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2025-11-30 | ||||||
| 71 | TK | Corsica | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2025-11-30 | ||||||
| 72 | ZF | Cayman Islands | NA | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2025-11-30 | |||||||
| 73 | PJ4 | Bonaire | SA | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2025-12-02 | ||||||||
| 74 | VK9C | Cocos-Keeling Islands | OC | 29 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-03-08 | ||||||
| 75 | VP8 | Falkland Islands | SA | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2025-03-09 | |||||||
| 76 | VU4 | Andaman and Nicobar Is. | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-03-16 | ||||||
| 77 | HC8 | Galapagos Islands | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-04-26 | ||||||
| 78 | FO/a | Austral Islands, Tubuai | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2025-05-06 | |||||||
| 79 | CT | Portugal | EU | 14 | 37 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2025-09-27 | ||||||||
| 80 | V6 | Micronesia | OC | 27 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2025-09-28 | |||||
| 81 | A5 | Bhutan | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-10-05 | ||||||
| 82 | 5R | Madagascar | AF | 39 | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2025-11-09 | |||||||
| 83 | 9U | Burundi | AF | 36 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-11-19 | |||||||
| 84 | ER | Moldova | EU | 16 | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2025-11-26 | ||||||||
| 85 | LX | Luxembourg | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2025-11-29 | ||||||
| 86 | EA6 | Balearic Islands | EU | 14 | 37 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 87 | FO/m | Marquesas Islands | OC | 31 | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025-01-23 | ||||||||
| 88 | TI | Costa Rica | NA | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2025-09-28 | |||||||
| 89 | 5W | Samoa | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2025-11-29 | ||||||
| 90 | 3D2 | Fiji | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2025-11-29 | ||||||||
| 91 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2025-11-29 | ||||||||
| 92 | 4X | Israel | AS | 20 | 39 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2025-11-29 | |||||||||
| 93 | CN | Morocco | AF | 33 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | |||||||
| 94 | EX | Kyrgyzstan | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2025-11-30 | |||||||
| 95 | XU | Cambodia | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-30 | |||||||
| 96 | UA2 | Kaliningrad | EU | 15 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2025-11-30 | ||||||||
| 97 | CE0Y | Easter Island | SA | 12 | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 98 | 9H | Malta | EU | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-30 | ||||||||
| 99 | HR | Honduras | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2025-11-30 | |||||||
| 100 | JD/o | Ogasawara | AS | 27 | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2025-05-03 | |||||||||
| 101 | 9V | Singapore | AS | 28 | 54 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2025-07-13 | |||||||||
| 102 | ZA | Albania | EU | 15 | 28 | 3 | 3 | 3 | 2025-08-22 | ||||||||||
| 103 | 3V | Tunisia | AF | 33 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| 104 | E5/s | South Cook Islands | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2025-10-10 | ||||||||
| 105 | E6 | Niue | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-10-18 | ||||||||
| 106 | 9L | Sierra Leone | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-04 | ||||||||
| 107 | ZL7 | Chatham Islands | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||
| 108 | FK | New Caledonia | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 109 | PJ2 | Curacao | SA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 110 | HC | Ecuador | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||
| 111 | Z3 | Macedonia | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-29 | |||||||||
| 112 | 4O | Montenegro | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||
| 113 | V3 | Belize | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2025-11-30 | ||||||||
| 114 | YJ | Vanuatu | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2025-12-03 | ||||||||
| 115 | SU | Egypt | AF | 34 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-02-23 | |||||||||
| 116 | VP2V | British Virgin Islands | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-18 | |||||||||
| 117 | FM | Martinique | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-05-24 | |||||||||
| 118 | KP4 | Puerto Rico | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-06-21 | |||||||||
| 119 | 4J | Azerbaijan | AS | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2025-06-21 | ||||||||||
| 120 | C9 | Mozambique | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-07-11 | |||||||||
| 121 | Z6 | Republic of Kosovo | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-07-12 | |||||||||
| 122 | P4 | Aruba | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-07-13 | |||||||||
| 123 | JW | Svalbard | EU | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2025-07-13 | ||||||||||
| 124 | SV5 | Dodecanese | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-07-16 | |||||||||
| 125 | TA | Turkey | AS | 20 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2025-07-18 | ||||||||||
| 126 | SV9 | Crete | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-07-26 | |||||||||
| 127 | 7Q | Malawi | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-08-31 | |||||||||
| 128 | TJ | Cameroon | AF | 36 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-09-07 | |||||||||
| 129 | GW | Wales | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-09-28 | |||||||||
| 130 | HZ | Saudi Arabia | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | ||||||||
| 131 | OA | Peru | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| 132 | V4 | St Kitts and Nevis | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-10-23 | |||||||||
| 133 | VP5 | Turks and Caicos Is. | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-10-23 | |||||||||
| 134 | FW | Wallis and Futuna Is. | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-10-30 | |||||||||
| 135 | EA8 | Canary Islands | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2025-11-25 | ||||||||
| 136 | HK | Colombia | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 137 | 4L | Georgia | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-29 | |||||||||
| 138 | VU | India | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-12 | ||||||||||
| 139 | S0 | Western Sahara | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-03 | ||||||||||
| 140 | 4S | Sri Lanka | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-19 | ||||||||||
| 141 | 6Y | Jamaica | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-17 | ||||||||||
| 142 | 3B9 | Rodriguez Island | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-26 | ||||||||||
| 143 | TZ | Mali | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-28 | ||||||||||
| 144 | 8P | Barbados | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | ||||||||||
| 145 | KP2 | US Virgin Islands | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-24 | ||||||||||
| 146 | OY | Faroe Islands | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | ||||||||||
| 147 | 9K | Kuwait | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | ||||||||||
| 148 | D4 | Cape Verde | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | ||||||||||
| 149 | A7 | Qatar | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-25 | ||||||||||
| 150 | FO | French Polynesia | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-31 | ||||||||||
| 151 | ZS | South Africa | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||||||
| 152 | UK | Uzbekistan | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-22 | ||||||||||
| 153 | A6 | United Arab Emirates | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-12 | ||||||||||
| 154 | GU | Guernsey | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-26 | ||||||||||
| 155 | C3 | Andorra | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-28 | ||||||||||
| 156 | D2 | Angola | AF | 36 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-31 | ||||||||||
| 157 | E4 | Palestine | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-18 | ||||||||||
| 158 | PJ7 | St. Maarten | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-20 | ||||||||||
| 159 | OJ0 | Market Reef | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-23 | ||||||||||
| 160 | TG | Guatemala | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | ||||||||||
| 161 | V5 | Namibia | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | ||||||||||
| 162 | FY | French Guiana | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-04 | ||||||||||
| 163 | J6 | St Lucia | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-28 | ||||||||||
| 164 | JD/m | Minami Torishima | OC | 27 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-28 | ||||||||||
| 165 | TL | Central African Republic | AF | 36 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 | ||||||||||
| 166 | CU | Azores | EU | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||||
| 167 | HP | Panama | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||||
| 168 | 3B8 | Mauritius | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||||
| 169 | EA9 | Ceuta and Melilla | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||||
| Grand Total | 6 | 36 | 40 | 1051 | 1607 | 4026 | 63 | 3744 | 55 | 1868 | 37 | 971 | 388 | 13457 | 353 | 3968 | 192 |
今年は、FP5KE St. Pierre & Miquelonとやっと交信出来た。LoTWではコンファームできているけれどもQSLカードは送られてくるのだろうか。不明である。かなり昔に交信していたが幻になってしまっていたので嬉しい。
バンド別交信数比較

海外交信のみ

国内交信のみ

全交信の9割以上がコンテストによるものだ。といこうことで今年もコンストに明け暮れていたのである。24時間以上のものがきつくなってきて無理が続けられないお年頃になってしまった。入賞もそれなりにして賞状もいただいてけっこうな枚数になってしまった。郵送料金も上がったことだすべてPDFのような電子的にものでよいと思う。実際電子化に移行している支部が増えつつある。いい傾向だ。正直結果発表だけしていただけばよいと思っている。



コメント