(JST)2025年11月29日09:00から12月1日09:00まで48時間耐久2025 CQ World Wide DX Contest CW に参加していた。コンテスト中の運用状況は以下のチャートの通りである。
交信数時系列推移とまとめ


毎度の事ではあるけれども初日は特にRUNしても相手にされない。なのでせっせとマルチプライヤー稼ぎに注力していた。けれども取りこぼし多数。EUのRUNしまくりの強力な局に限ってほぼ気付いてくれない。中東、アフリカの局などは交信希望局多数でなかなか交信できなかった。


今年は、多くの信号が聞こえていながらなかなか交信できない、RUNしても応答が少ないという時間が多発だった。そんなことで退屈な時間が多く眠くてさっさと寝たりした。そういうことで前年比50%以下の交信実績で終わった。
大陸CQ Zone DXCC Entity 別交信数
| Cont | CQ | Entity | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | QSO |
| NA | 01 | KL:Alaska | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| NA | 03 | K:United States | 18 | 17 | 5 | 15 | 40 | 95 |
| NA | 03 | VE:Canada | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| NA | 04 | K:United States | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | |
| NA | 05 | K:United States | 2 | 1 | 3 | |||
| NA | 06 | XE:Mexico | 1 | 1 | 2 | |||
| NA | 07 | HP:Panama | 1 | 1 | ||||
| NA | 07 | HR:Honduras | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| NA | 07 | V3:Belize | 1 | 1 | ||||
| NA | 08 | ZF:Cayman Islands | 1 | 1 | 2 | |||
| SA | 09 | HK:Colombia | 1 | 1 | ||||
| SA | 09 | PJ2:Curacao | 1 | 1 | ||||
| SA | 09 | PJ4:Bonaire | 1 | 1 | ||||
| SA | 10 | HC:Ecuador | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SA | 11 | PY:Brazil | 4 | 4 | ||||
| SA | 12 | CE:Chile | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| SA | 12 | CE0Y:Easter Island | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SA | 13 | CX:Uruguay | 1 | 1 | 2 | |||
| SA | 13 | LU:Argentina | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| EU | 14 | CU:Azores | 1 | 1 | ||||
| EU | 14 | DL:Germany | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| EU | 14 | EA:Spain | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 14 | EA6:Balearic Islands | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 14 | EI:Ireland | 1 | 1 | ||||
| EU | 14 | F:France | 2 | 2 | ||||
| EU | 14 | G:England | 2 | 1 | 3 | |||
| EU | 14 | GM:Scotland | 2 | 2 | ||||
| EU | 14 | HB:Switzerland | 1 | 2 | 3 | |||
| EU | 14 | LA:Norway | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| EU | 14 | LX:Luxembourg | 1 | 1 | ||||
| EU | 14 | ON:Belgium | 1 | 1 | ||||
| EU | 14 | OZ:Denmark | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| EU | 14 | PA:Netherlands | 1 | 1 | ||||
| EU | 14 | SM:Sweden | 2 | 2 | ||||
| EU | 15 | 4O:Montenegro | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| EU | 15 | 9A:Croatia | 2 | 3 | 5 | |||
| EU | 15 | 9H:Malta | 1 | 1 | ||||
| EU | 15 | E7:Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 15 | ES:Estonia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| EU | 15 | HA:Hungary | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| EU | 15 | I:Italy | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| EU | 15 | LY:Lithuania | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 15 | OE:Austria | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 15 | OH:Finland | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| EU | 15 | OH0:Aland Islands | 1 | 1 | ||||
| EU | 15 | OK:Czech Republic | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| EU | 15 | OM:Slovak Republic | 1 | 2 | 3 | |||
| EU | 15 | S5:Slovenia | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| EU | 15 | SP:Poland | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 15 | TK:Corsica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| EU | 15 | UA2:Kaliningrad | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 15 | YL:Latvia | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| EU | 15 | YU:Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| EU | 15 | Z3:Macedonia | 1 | 1 | ||||
| EU | 16 | EU:Belarus | 1 | 1 | ||||
| EU | 16 | UA:Russia | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 18 |
| EU | 16 | UR:Ukraine | 1 | 1 | 2 | |||
| EU | 20 | LZ:Bulgaria | 1 | 1 | ||||
| EU | 20 | SV:Greece | 2 | 2 | ||||
| EU | 20 | YO:Romania | 1 | 1 | ||||
| AS | 17 | EX:Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2 | |||
| AS | 17 | UA9:Asiatic Russia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| AS | 17 | UN:Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| AS | 18 | UA9:Asiatic Russia | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| AS | 19 | UA9:Asiatic Russia | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| AS | 20 | 4X:Israel | 1 | 1 | ||||
| AS | 20 | 5B:Cyprus | 1 | 1 | 2 | |||
| AS | 21 | 4L:Georgia | 1 | 1 | ||||
| AS | 23 | BY:China | 1 | 1 | ||||
| AS | 23 | JT:Mongolia | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| AS | 24 | BV:Taiwan | 2 | 2 | ||||
| AS | 24 | BY:China | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| AS | 24 | VR:Hong Kong | 1 | 1 | ||||
| AS | 25 | HL:South Korea | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| AS | 25 | JA:Japan | 2 | 2 | 4 | |||
| AS | 26 | 3W:Vietnam | 1 | 1 | 2 | |||
| AS | 26 | HS:Thailand | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| AS | 26 | XU:Cambodia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| OC | 27 | DU:Philippines | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| OC | 27 | KH0:Mariana Islands | 1 | 1 | ||||
| OC | 27 | KH2:Guam | 1 | 2 | 3 | |||
| OC | 27 | T8:Palau | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| OC | 28 | 9M2:West Malaysia | 1 | 1 | ||||
| OC | 28 | 9M6:East Malaysia | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| OC | 28 | V8:Brunei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| OC | 28 | YB:Indonesia | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| OC | 29 | VK:Australia | 1 | 1 | 2 | |||
| OC | 30 | VK:Australia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| OC | 31 | KH6:Hawaii | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| OC | 32 | 3D2:Fiji | 1 | 1 | 2 | |||
| OC | 32 | 5W:Samoa | 1 | 1 | ||||
| OC | 32 | FK:New Caledonia | 1 | 1 | 2 | |||
| OC | 32 | VK9N:Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| OC | 32 | ZL:New Zealand | 2 | 2 | ||||
| OC | 32 | ZL7:Chatham Islands | 1 | 1 | ||||
| AF | 33 | CN:Morocco | 1 | 1 | ||||
| AF | 33 | CT3:Madeira Island | 1 | 1 | ||||
| AF | 33 | EA9:Ceuta and Melilla | 1 | 1 | ||||
| AF | 39 | 3B8:Mauritius | 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 44 | 104 | 67 | 100 | 116 | 431 |


コメント