2025年8月受領のQSLカード




2025年8月のJG6JAVの運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | RTTY | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 118 | 194 | 336 | 306 | 308 | 207 | 61 | 1,530 | 682 | 125 | 1530 | 2025-08-17 | ||||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 19 | 11 | 7 | 19 | 2025-08-17 | ||||||||
| 3 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2025-08-16 | ||||||||
| 4 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2025-08-17 | |||||||
| 5 | T30 | Western Kiribati | 301 | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2025-08-19 | ||||||||
| 6 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2025-08-17 | |||||||||
| 7 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2025-08-17 | |||||||||
| 8 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-06 | |||||||||||
| 9 | E5/s | South Cook Islands | 234 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-16 | |||||||||||
| 10 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-17 | ||||||||||
| 11 | ZA | Albania | 7 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-22 | |||||||||||
| 12 | 7Q | Malawi | 440 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-31 | |||||||||||
| Grand Total | 12 | 5 | 11 | 10 | 118 | 195 | 355 | 1 | 317 | 1 | 320 | 1 | 209 | 61 | 1,577 | 1 | 714 | 147 | 1,559 | 12 |
東京に行って来た。




8月23日(土)から翌24日(日)に開催されている毎年恒例の東京ハムフェアのために東京へ行って来た。主に日頃コンテストで交信しているみなさんとお会いし親睦を深めるのが目的だ。なんだかんだあって遅れて会場入りとなったのが残念ではあったけれども楽しかった。ハムフェアのことは、JO1YYP わいわいぴークラブの記事を参照。
弊局JG6JAVと写って下さっているYC9FARは、DXコンテストでよく交信しているインドネシアのバリ島のPUTUさん。WRTCブースで初めてお会いした。女性とは存じませんでした。
滞在中の東京は猛暑日記録更新の最高気温だったそうで屋外は暑くて堪らなかった。ハムフェア会場の有明GYM-EX内は、空調が利いていて快適だったのが救いだった。
25日月曜日の最終日で長崎へ帰還することにしていたのでその日の夕方まで東京都内の六本木ヒルズ、東京駅、皇居前、銀座をうろついていた。東京の地理をまったく把握してないので無駄な移動をしていたように思う。しかも屋外は、猛暑で着ている服が汗でびっしょり濡れてしまっていた。インバウンドで外国人が多いとは聞いていたけれどもどこもかしこも外国人だらけ。銀座などは、外国に来てしまったのではないかと錯覚しそうだった。
いろいろあったけれども仔細書いてもなんも面白くない。ということで来年は、少々宿泊費がかさんでも前泊して日曜日に帰還という予定にしようと思う。
2025年8月に発表された弊局JG6JAVが参加したコンスト結果
| 実施日 | コンテスト名称 | 部門 | 結果 |
| 2025-03-20 | 第55回大都市コンテスト | 個人マルチ | #8/33 |
| 2025-05-05 | 第48回オール三重33コンテスト | 電信県人局SOPマルチバンド | #3/7 |
| 2025-05-24 | CQ World Wide WPX CW Contest 2025 | SOPLA | #9/203(JA) |
| 2025-06-01 | 第44回オール釧根コンテスト | 管外局個人HFバンド電信 | #1/46 |
| 2025-06-07 | 第28回オール岐阜コンテスト | 県外局SOP電信オールバンド | #2/40 |
| 2025-06-07 | 2025石狩後志支部コンテスト | 管外局電信マルチバンド | #1/39 |
| 2025-06-14 | 第23回大分コンテスト | 県外電信電話オールバンド | #2/11(JA6) |



コメント