
9月9日火曜日から11日木曜日まで孫二人連れて大阪に行っていた。目的は、55年ぶりに開催された大阪万博だ。後から知ったが当日の入場者は20万人超えだったとのこと。入場するだけで一時間以上かかってしまった。夏休み明けの平日なら入場者は少ないだろうという思いでこの日を選んでいたのだけれども、それはとんでもなく浅はかな考えであった。人気パビリオンは長蛇の列。とにかく人が多くて並ばないといけないところばかり。そういうことだったのでとにかく疲れた。いったい何しに行ったのだろう。
2025年9月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | RTTY | Uniq | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | AS | 25 | 45 | 97 | 159 | 479 | 322 | 73 | 24 | 1128 | 26 | 479 | 1154 | 2025-09-28 | |||
| 2 | K | United States | NA | 5 | 8 | 25 | 14 | 39 | 40 | 118 | 87 | 118 | 2025-09-28 | ||||||
| 3 | BY | China | AS | 24 | 44 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 2025-09-28 | |||||||
| 4 | VE | Canada | NA | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 2025-09-28 | ||||||
| 5 | SP | Poland | EU | 15 | 28 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2025-09-28 | |||||||
| 6 | DL | Germany | EU | 14 | 28 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2025-09-28 | |||||||
| 7 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2025-09-28 | ||||||
| 8 | VK9N | Norfolk Island | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2025-09-28 | ||
| 9 | UA9 | Asiatic Russia | AS | 19 | 33 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2025-09-28 | |||||||
| 10 | FP | St Pierre & Miquelon | NA | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2025-09-21 | |||||||
| 11 | OH | Finland | EU | 15 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2025-09-28 | |||||||
| 12 | 9A | Croatia | EU | 15 | 28 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2025-09-28 | |||||||
| 13 | YB | Indonesia | OC | 28 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2025-09-28 | ||||||
| 14 | V6 | Micronesia | OC | 27 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | ||||
| 15 | UA | Russia | EU | 16 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2025-09-28 | |||||||
| 16 | CE | Chile | SA | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2025-09-28 | ||||||||
| 17 | OZ | Denmark | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2025-09-28 | |||||||
| 18 | YU | Serbia | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2025-09-28 | |||||||
| 19 | KH2 | Guam | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2025-09-28 | ||||||
| 20 | UR | Ukraine | EU | 16 | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2025-09-28 | ||||||||
| 21 | EU | Belarus | EU | 16 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2025-09-28 | ||||||||
| 22 | S5 | Slovenia | EU | 14 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2025-09-28 | |||||||
| 23 | PA | Netherlands | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2025-09-27 | ||||||||
| 24 | LA | Norway | EU | 14 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-09-27 | ||||||||
| 25 | CN | Morocco | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2025-09-28 | |||||||
| 26 | DU | Philippines | OC | 27 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2025-09-28 | |||||||
| 27 | YL | Latvia | EU | 15 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2025-09-28 | ||||||||
| 28 | LU | Argentina | SA | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2025-09-28 | ||||||||
| 29 | EI | Ireland | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-09-28 | ||||||||
| 30 | BV | Taiwan | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-09-28 | ||||||||
| 31 | F | France | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2025-09-28 | ||||||||
| 32 | ZL | New Zealand | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2025-09-28 | |||||||
| 33 | OK | Czech Republic | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2025-09-28 | |||||||
| 34 | SV | Greece | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2025-09-28 | |||||||
| 35 | KL | Alaska | NA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2025-09-28 | ||||||||
| 36 | TJ | Cameroon | AF | 36 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-09-07 | |||||||||
| 37 | LZ | Bulgaria | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-27 | ||||||||
| 38 | G | England | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-27 | |||||||||
| 39 | HS | Thailand | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-27 | ||||||||
| 40 | EA | Spain | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-27 | ||||||||
| 41 | PY | Brazil | SA | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-27 | |||||||||
| 42 | LX | Luxembourg | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 43 | VK | Australia | OC | 30 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | |||||||||
| 44 | UN | Kazakhstan | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 45 | GM | Scotland | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 46 | 9M2 | West Malaysia | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 47 | HL | South Korea | AS | 25 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | |||||||||
| 48 | GW | Wales | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 49 | OM | Slovak Republic | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 50 | EX | Kyrgyzstan | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 51 | LY | Lithuania | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 52 | CT3 | Madeira Island | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 53 | 3V | Tunisia | AF | 33 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| 54 | XE | Mexico | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 55 | OA | Peru | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2025-09-28 | ||||||||
| 56 | E4 | Palestine | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-18 | ||||||||||
| 57 | PJ7 | St. Maarten | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-20 | ||||||||||
| 58 | OJ0 | Market Reef | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-23 | ||||||||||
| 59 | TG | Guatemala | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 60 | KH6 | Hawaii | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 61 | 5W | Samoa | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 62 | ES | Estonia | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 63 | UA2 | Kaliningrad | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 64 | E7 | Bosnia and Herzegovin | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 65 | OH0 | Aland Islands | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 66 | CT | Portugal | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 67 | HA | Hungary | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 68 | V5 | Namibia | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 69 | ZF | Cayman Islands | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 70 | HK | Colombia | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | |||||||||
| 71 | TI | Costa Rica | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| 72 | SM | Sweden | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| 73 | HZ | Saudi Arabia | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| 74 | EA8 | Canary Islands | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | |||||||||
| Grand Total | 6 | 29 | 30 | 97 | 159 | 530 | 5 | 392 | 2 | 195 | 2 | 116 | 1146 | 352 | 738 | 1477 |
今月は、 St Pierre & Miquelon からFP5KEがペディション運用していた。20m, 17m, 15mの3バンドで交信することができた。Clublogで確認できたので確実なはず。St. Maartenからは PJ7Kがペディション運用していた。こちらは、20mで交信できた。このバンドでは初めてだった。アフリカのカメルーン共和国からはTJ1GDが出ていて30mと20mで交信できた。ずっとイスラエルとバチバチに紛争中のバレスチナからE44OMも出ていた。CQ WW RTTYコンテストで普段あまり聞こえないところと交信していたような気がする。
コンテスト結果 2025年9月発表分
| 実施日 | コンテスト名称 | 部門 | 結果 |
| 2025-06-08 | 第20回山梨コンテスト | 県外A部⾨ 個⼈局 O-1 | #3/96 |
| 2025-06-28 | 2025 ALL JA8 コンテスト | 道外電信部門シングルオペ・マルチバンド | #1/70 |
| 2025-07-19 | 第44回電通大コンテスト | オールバンド部門 | #5/69 |
| 2025-07-19 | 2025 オールJA5コンテスト | 四国外電信マルチバンド | #2/53 |
| 2025-07-21 | 第29回ALL滋賀コンテスト | 県外局シングルオペマルチバンド電信 | #2/32 |
| 2025-07-26 | RSGB IOTA | SO CW ASSISTED 24HRS LowPower | #6/13 |
| 2025-08-16 | 第46回KCJコンテスト | Single Op. Multi Bands under 100W | #1/113 |



コメント