2025年10月弊局JG6JAVの運用状況

10月は前半まで秋らしからぬ暑い日が続いていたのにくんちが終わって後半になると突如として気温急降下して寒くなってしまった。長崎の学校の制服はくんちを過ぎると夏服から冬服に変わるところが多かったけれども今はどうなっているのだろう。
| Nr | Prefix | DXCC Entity | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | AS | 25 | 45 | 109 | 223 | 278 | 340 | 114 | 22 | 1 | 1,087 | 1,086 | 2025-10-26 | |||
| 2 | A5 | Bhutan | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2025-10-05 | ||||||
| 3 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 3 | 3 | 2025-10-03 | ||||||||||
| 4 | E6 | Niue | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025-10-18 | ||||||||
| 5 | E5/s | South Cook Islands | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2025-10-10 | |||||||||
| 6 | FW | Wallis and Futuna Islands | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2025-10-30 | |||||||||
| 7 | 5R | Madagascar | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2025-10-31 | |||||||||
| 8 | FY | French Guiana | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 2025-10-04 | ||||||||||
| 9 | LX | Luxembourg | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2025-10-18 | ||||||||||
| 10 | V4 | St Kitts and Nevis | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2025-10-23 | ||||||||||
| 11 | VP5 | Turks and Caicos Islands | NA | 5 | 8 | 1 | 1 | 2025-10-23 | ||||||||||
| 12 | J6 | St Lucia | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2025-10-28 | ||||||||||
| 13 | JD/m | Minami Torishima | OC | 27 | 90 | 1 | 1 | 2025-10-28 | ||||||||||
| Grand Total | 6 | 10 | 11 | 109 | 223 | 283 | 2 | 343 | 2 | 120 | 2 | 25 | 1 | 1,110 | 1,086 |
相変わらず日本国内は、ほぼコンテスト交信。海外局との交信は、何かの記念局かDXペディション局である。20m以上の高い周波数帯で交信できている。
2025年10月に発表されたコンテスト結果
| 実施日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2025-05-18 | 第25回新潟コンテスト 7MHz区分 | 電信部門 7MHz | #8/70 |
| 2025-05-18 | 第25回新潟コンテストハイバンド区分 | 電信部門 14/21/28MHz | #1/12 |
| 2025-07-05 | 第55回6m AND DOWN コンテスト | 電信部門シングルオペ50MHzバンド | #5/29(JA6) |
実は、新潟コンテストローバンド部門にも参加していてログも退出していたけれども先方には届いていなかったようだ。届いていたにしてもそんなに良い結果ではない。



コメント