2月に届いたQSLカード


9L8MD 2025年11月 40m,30m,17m OQRS https://www.mdxc.support/9l8md/logoqrs/
5R8TT 2025年11月 40m,30m,12m OQRS https://win.i2ysb.com/logonline/
KP5/NP3VI Desecheo Is.からペディション運用が長期にわたり行われるということで期待していたけれども残念ながらまったくその信号を確認することができなかった。機材を島に設置して電源はソーラーパネルから供給され遠隔操作で運用していたらしい。ということで出力も抑えられていたのだろう。
2月末になって、アメリカとイスラエルがイランを攻撃して戦争が勃発してしまった。イランの首脳陣の殆どが爆撃により死亡してしまったとか。イランから報復攻撃が続くのではないだろうか。いろいろと心配である。
2026年2月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | mix | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | K | U.S.America | 291 | NA | 5 | 6 | 3 | 27 | 132 | 104 | 149 | 110 | 525 | 525 | 269 | 98 | 522 | 2026-02-28 | |||
| 2 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 177 | 72 | 108 | 5 | 13 | 375 | 375 | 255 | 89 | 375 | 2026-02-28 | ||||
| 3 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 5 | 37 | 37 | 19 | 5 | 37 | 2026-02-22 | ||||
| 4 | HC8 | Galapagos Islands | 71 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 5 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | |||||||
| 6 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026-02-13 | ||||||||
| 7 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-06 | |||||||||
| 8 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | |||||||||
| 9 | VU7 | Lakshadweep Islands | 142 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-15 | |||||||||
| 10 | PJ4 | Bonaire | 520 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-17 | |||||||||
| 11 | V3 | Belize | 66 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-17 | |||||||||
| 12 | FR | Reunion | 453 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-18 | |||||||||
| 13 | KP4 | Puerto Rico | 202 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-18 | |||||||||
| 14 | FM | Martinique | 84 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-18 | |||||||||
| 15 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-19 | |||||||||
| 16 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-19 | |||||||||
| 17 | ZD7 | St Helena Island | 250 | AF | 36 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-28 | |||||||||
| Grand Total | 17 | 5 | 12 | 9 | 180 | 100 | 252 | 1 | 122 | – | 169 | 1 | 130 | 955 | 955 | 558 | 206 | 935 | 17 |
2026年2月に発表されたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2025-06-14 | 2026-02-12 | 第66回ALL ASIAN DXコンテスト CW | CW All Bands LowPower | #7/172 |
| 2025-09-15 | 2026-02-19 | 第55回XPO記念コンテスト | 電信SOP HFマルチバンド | #4/73 |
| 2025-09-21 | 2026-02-27 | 第38回オール岡山コンテスト | 県外CW SOP | #3/95 |
| 2025-09-23 | 2026-02-09 | 第34回ふるさとコンテスト | 個人マルチ | #3/40 |
| 2025-10-26 | 2026-02-18 | 第30回東京CWコンテスト | 都外電信オールバンド | #2/7(JA6) |
| 2025-11-15 | 2026-02-05 | JA9コンテスト HF2025(電信部門) | 電信マルチバンド | #2/9(JA6) |
| 2026-01-04 | 2026-02-12 | 令和8年オール兵庫コンテス | 県外電信SOP HFマルチバンド | #1/40 |
| 2026-01-11 | 2026-02-11 | 2026年オール熊本コンテスト | 県外電信マルチバンド | #2/50 |
| 2026-01-17 | 2026-02-12 | 第47回オール宮城コンテスト | 県外マルチバンド電信 | #1/61 |
賞状も数枚頂いてる。毎回言うがこれらはデジタルデータで充分である。



コメント