今月到着したQSLカード


2026年運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | Uniq | WPX | Test | QRP | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 40 | 96 | 533 | 128 | 19 | 4 | 820 | 502 | 117 | 819 | 344 | 2026-04-29 | |||
| 2 | K | U.S.America | 291 | NA | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 27 | 15 | 13 | 26 | 2026-04-11 | |||||
| 3 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 8 | 12 | 2026-04-12 | |||||||
| 4 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2026-04-12 | |||||||||
| 5 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2026-04-12 | ||||||||
| 6 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2026-04-12 | ||||||||
| 7 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2026-04-12 | ||||||||
| 8 | YB | Indonesia | 327 | OC | 54 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2026-04-12 | ||||||
| 9 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2026-04-12 | |||||||
| 10 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2026-04-12 | |||||||
| 11 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2026-04-11 | |||||||
| 12 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2026-04-12 | |||||||
| 13 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2026-04-12 | ||||||||
| 14 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2026-04-11 | ||||||||
| 15 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2026-04-12 | ||||||||
| 16 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2026-04-11 | ||||||||
| 17 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2026-04-12 | ||||||
| 18 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2026-04-12 | ||||||||
| 19 | 3B9 | Rodriguez Island | 207 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2026-04-22 | |||||||
| 20 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-04-11 | ||||||||
| 21 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | EU | 16 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-04-11 | |||||||||
| 22 | HC8 | Galapagos Islands | 71 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-04-11 | |||||||
| 23 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-04-12 | ||||||||
| 24 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2026-04-12 | ||||||||
| 25 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2026-04-12 | ||||||||
| 26 | D6 | Comoros | 411 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026-04-21 | ||||||||
| 27 | T31 | Central Kiribati | 31 | OC | 31 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-04-06 | |||||||||
| 28 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-11 | |||||||||
| 29 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-11 | |||||||||
| 30 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-11 | ||||||||
| 31 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-11 | ||||||||
| 32 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-12 | ||||||||
| 33 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-04-12 | ||||||||
| 34 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-12 | |||||||||
| 35 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-12 | ||||||||
| 36 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-12 | |||||||||
| 37 | 4W | Timor Leste | 511 | OC | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-04-24 | |||||||||
| 38 | SU | Egypt | 478 | AF | 34 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-08 | ||||||||||
| 39 | FO | French Polynesia | 175 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-10 | ||||||||||
| 40 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 41 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 42 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 43 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 44 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 45 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 46 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 47 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | |||||||||
| 48 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | |||||||||
| 49 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | |||||||||
| 50 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | |||||||||
| 51 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | |||||||||
| 52 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | |||||||||
| 53 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | |||||||||
| 54 | TN | Congo | 412 | AF | 36 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-14 | ||||||||||
| 55 | JW | Svalbard | 259 | EU | 40 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-22 | ||||||||||
| Grand Total | 55 | 6 | 22 | 22 | 40 | 102 | 568 | 1 | 213 | 5 | 87 | 3 | 8 | 1,027 | 663 | 256 | 1,009 | 344 | 20 |
2026年4月に発表されたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2026-01-12 | 2026-04-09 | 第44回オール埼玉コンテスト | HFバンド | #2/21 |
| 2026-01-24 | 2026-04-23 | 2026 CQ WW 160m | ASSISTED LOW | #8/24(AS) |
| 2026-02-07 | 2026-04-20 | 第70回京都コンテスト | シングルオペマルチバンドA部門 | #7/10 |
| 2026-04-04 | 2026-04-23 | 2026年長崎県コンテスト | 電信HFバンド | #2/11 |
第16回KANHAMコンテスト

2026年4月29日(水)昭和の日13:00から16:00まで第16回KANHAMコンテストに参加していた。
ALL JAからのQRP運用は継続中ではあるが無線機のPC制御がなんとかなったのでそのテストも兼ねた運用だった。とりあえず必要な機能制御だけ対応するように変更した。ということでコンテストログ連動運用可能になった。ということで賑わし参加だった。



コメント