当月届いたQSLカード 3YØK Bouvet Island

ノルウェー領南極圏の上陸困難なブーベ島。2023年の3YØJからの再挑戦の運用。あの時より多くのバンドで交信することが出来た。
2026年7月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 26 | 61 | 237 | 185 | 73 | 44 | 470 | 1096 | 668 | 129 | 1095 | 2026-07-26 | |||
| 2 | K | U.S.America | 291 | NA | 5 | 8 | 1 | 22 | 38 | 15 | 76 | 50 | 33 | 73 | 2026-07-12 | ||||||
| 3 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 34 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3 | 33 | 18 | 13 | 33 | 2026-07-12 | |||||
| 4 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 21 | 14 | 10 | 21 | 2026-07-12 | |||||
| 5 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 2 | 8 | 7 | 1 | 18 | 16 | 13 | 18 | 2026-07-12 | ||||||
| 6 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 12 | 13 | 2026-07-25 | ||||||
| 7 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 8 | 5 | 14 | 9 | 9 | 14 | 2026-07-12 | |||||||
| 8 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2026-07-12 | |||||||
| 9 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2026-07-12 | |||||
| 10 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2026-07-12 | ||||||||
| 11 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | HQ | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2026-07-12 | ||||||
| 12 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 55 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2026-07-12 | |||||||
| 13 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2026-07-12 | ||||||
| 14 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2026-07-12 | ||||||||
| 15 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2026-07-12 | |||||||
| 16 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2026-07-12 | ||||||||
| 17 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2026-07-12 | |||||||
| 18 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2026-07-12 | ||||||||
| 19 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | HQ | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2026-07-14 | |||||||
| 20 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2026-07-25 | ||||||||
| 21 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2026-07-12 | ||||||||
| 22 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2026-07-12 | ||||||||
| 23 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2026-07-12 | ||||||||
| 24 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2026-07-11 | |||||||||
| 25 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2026-07-12 | |||||||
| 26 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2026-07-12 | |||||||
| 27 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2026-07-12 | ||||||||
| 28 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2026-07-11 | ||||||||
| 29 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2026-07-12 | ||||||||
| 30 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2026-07-12 | ||||||||
| 31 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2026-07-12 | ||||||||
| 32 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | HQ | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-07-12 | |||||||
| 33 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2026-07-12 | ||||||||
| 34 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-07-12 | |||||||
| 35 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-07-12 | |||||||
| 36 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2026-07-12 | ||||||||
| 37 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2026-07-22 | |||||||||
| 38 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2026-07-25 | ||||||||
| 39 | VK9N | Norfolk Island | 189 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-07-11 | |||||||
| 40 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2026-07-11 | |||||||||
| 41 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-07-12 | ||||||||
| 42 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2026-07-12 | ||||||||
| 43 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-07-12 | ||||||||
| 44 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-07-12 | ||||||||
| 45 | HC8 | Galapagos Islands | 71 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-07-12 | |||||||
| 46 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 47 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-11 | |||||||||
| 48 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-11 | |||||||||
| 49 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-07-11 | ||||||||
| 50 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 51 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 52 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 53 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 54 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 55 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 56 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-07-12 | ||||||||
| 57 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-07-25 | |||||||||
| 58 | TL | Central African Republic | 408 | AF | 36 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-07-27 | |||||||||
| 59 | C9 | Mozambique | 181 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-02 | ||||||||||
| 60 | 5Z | Kenya | 430 | AF | 37 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-02 | ||||||||||
| 61 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-05 | ||||||||||
| 62 | HC | Ecuador | 120 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 63 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 64 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 65 | EA8 | Canary Islands | 29 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 66 | TY | Benin | 416 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 67 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 68 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 69 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | |||||||||
| 70 | KP4 | Puerto Rico | 202 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-12 | |||||||||
| 71 | T2 | Tuvalu | 282 | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-14 | ||||||||||
| 72 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-25 | |||||||||
| 73 | FO | French Polynesia | 175 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-27 | ||||||||||
| 74 | T7 | San Marino | 278 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | ||||||||||
| Grand Total | 83 | 6 | 29 | 34 | 39 | 113 | 286 | 1 | 560 | 3 | 348 | 0 | 146 | 64 | 1560 | 858 | 434 | 1541 | 21 |
弊局が参加していたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2025-12-20 | 2026-07-01 | ALL JAØ 1.8MHz | 電信1.8MHz | #12/59 |
| 2026-03-07 | 2026-07-02 | 2026年 ALL JAØ 3.5MHz | 電信3.5MHz | #1/6(JA6) |
| 2026-03-08 | 2026-07-02 | 2026年 ALL JAØ 7MHz | 電信7MHz | #1/5(JA6) |
| 2026-03-20 | 2026-07-29 | 第56回大都市コンテスト | 個人マルチ | #6/77 |
| 2026-04-25 | 2026-07-21 | 第68回ALL JA コンテスト | 電信7MHz QRP | #2 #31/210 |
| 2026-05-04 | 2026-07-18 | 静岡コンテスト | 電信QRP | #1/5 |
| 2026-05-09 | 2026-07-01 | 第25回おいでませオール山口コンテスト | 電信HF | #4/118 |
| 2026-05-16 | 2026-07-07 | 第54回オール群馬コンテスト | 電信HF | #2/38 |
| 2026-06-06 | 2026-07-12 | 第55回オール神奈川コンテスト | 電信HF-high | #1/26 |
| 2026-06-13 | 2026-07-29 | 第23回大分コンテスト | HF電信電話6エリア | #3/17(JA6) |
| 2026-06-14 | 2026-07-15 | 山梨コンテスト | 県外7/21/28/50MHZ | #3/185 |


コメント