今月届いたQSLカード S21WD バングラデシュ人民共和国

2026年8月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 137 | 236 | 350 | 389 | 325 | 221 | 202 | 1,860 | 717 | 129 | 1,859 | 2026-08-30 | |||
| 2 | R1FJ | Franz Josef Land | 61 | EU | 40 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2026-08-31 | |||||
| 3 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2026-08-16 | ||||||
| 4 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2026-08-17 | |||||||
| 5 | K | U.S.America | 291 | NA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-08-16 | ||||||
| 6 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-02 | ||||||||||
| 7 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | ||||||||||
| 8 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | ||||||||||
| 9 | YS | El Salvador | 74 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-14 | ||||||||||
| 10 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-16 | |||||||||
| 11 | TT | Chad | 410 | AF | 36 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-18 | ||||||||||
| Grand Total | 83 | 6 | 29 | 34 | 39 | 113 | 286 | 1 | 560 | 3 | 348 | – | 146 | 64 | 1,560 | 858 | 434 | 1,541 | 20 |
ハムフェア2026 第48回アマチュア無線フェスティバル

フェアは、2026年8月29日土曜日から30日日曜日までだが今年は前日28日金曜日から東京入りしていた。28日は、靖国神社の遊就館と迎賓館赤坂離宮など見学。千葉の友人夫婦と新橋で待ち合わせ後ビアホールで夕食。翌29日金曜日朝からJO1YYPの朝礼参加その後みなさんとバスでフェア会場へ向かった。それからは概ね二日間JO1YYPのページ参照の通りである。

ホタテコンテストクラブの隣りのブースはQRLでコンテストでよく交信していただいてる聞き覚えのあるコールサインの各局がおられて。そこにこれまた聞き覚えのあるコールサインのみなさんが立ち寄ってこられてご挨拶。
無線機メーカーブースはそれなりに人気があって特にiCOMの新製品発表ブースは大人気で常に人が詰めていて本体をじっくり観察することは叶わなかった。これが目的で東京まで出張っているわけではないので、まあいいかな。
毎年会場で何かを買うみーことはなかったけれども今年はSUR工房のパトルを買ってしまった。
80m、160mバンドでよさげなアンテナを探してみたけれども見逃してしまったのかみつけることができなかった。
弊局が参加していたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2026-05-03 | 2026-08-16 | 第48回東京コンテスト | 21MHz CW | #2/9(JA6) |
| 2026-05-23 | 2026-08-06 | 2026 CQ World Wide WPX Contest CW | SO LOW ALL | #15/361(AS) |
| 2026-06-07 | 2026-07-25 | 第45回オール釧根コンテスト | 管外個人局オールバンド電信 | #1/1 |
| 2026-06-27 | 2026-07-18 | 第38回 ALL JA1コンテスト | 電信 HF High/Low 総合 | #3/89 |
| 2026-07-18 | 2026-08-24 | 2026 オールJA5コンテスト | 四国外電信マルチバンド | #1/122 |
| 2026-07-25 | 2026-08-24 | 第20回オール青森コンテスト | 県外電信電話オールバンド | #1/15 |



コメント