令和八年長崎くんち https://flic.kr/s/aHBqjDayT7








毎年10月7日から9日は、鎮西大社諏訪神社の秋季大祭長崎くんちでこの間は、仕事とか無線とかにかまけている場合ではないのである。
2026年10月の運状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | RTTY | mix | Uniq | WPX | DATE |
| 1 | JA | Japan | AS | 25 | 45 | 109 | 360 | 783 | 521 | 102 | 18 | 1,376 | 517 | 1,893 | 778 | 128 | 2026-10-31 | |||
| 2 | K | U.S.America | NA | 5 | 6 | 8 | 18 | 23 | 16 | 1 | 64 | 65 | 36 | 24 | 2026-10-18 | |||||
| 3 | YB | Indonesia | OC | 28 | 51 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 8 | 7 | 2026-10-18 | ||||||
| 4 | OH | Finland | EU | 15 | 18 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2026-10-18 | |||||||
| 5 | VE | Canada | NA | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2026-10-18 | ||||||
| 6 | UA9 | Asiatic Russia | AS | 17 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2026-10-18 | |||||||
| 7 | I | Italy | EU | 15 | 28 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2026-10-18 | |||||||
| 8 | S5 | Slovenia | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2026-10-18 | |||||||
| 9 | BY | China | AS | 24 | 44 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2026-10-18 | ||||||||
| 10 | H4 | Solomon Islands | OC | 28 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026-10-14 | ||||||
| 11 | DU | Philippines | OC | 27 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026-10-18 | ||||||
| 12 | HL | South Korea | AS | 25 | 44 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2026-10-18 | ||||||||
| 13 | DL | Germany | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2026-10-18 | |||||||
| 14 | LZ | Bulgaria | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026-10-18 | ||||||
| 15 | KH8 | American Samoa | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026-10-31 | ||||||
| 16 | VK | Australia | OC | 30 | 59 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2026-10-18 | ||||||||
| 17 | 5B | Cyprus | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||
| 18 | 9A | Croatia | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||
| 19 | LY | Lithuania | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2026-10-18 | |||||||
| 20 | OK | Czech Republic | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2026-10-18 | |||||||
| 21 | FW | Wallis and Futuna Islands | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-31 | |||||||
| 22 | UA | Russia | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-17 | ||||||||
| 23 | F | France | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-17 | ||||||||
| 24 | CX | Uruguay | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-17 | ||||||||
| 25 | KH0 | Mariana Islands | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-18 | ||||||||
| 26 | YO | Romania | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-18 | ||||||||
| 27 | HA | Hungary | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-18 | ||||||||
| 28 | PY | Brazil | SA | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-18 | ||||||||
| 29 | XE | Mexico | NA | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-18 | |||||||||
| 30 | V4 | St Kitts and Nevis | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-16 | |||||||||
| 31 | LU | Argentina | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 32 | EA | Spain | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 33 | GW | Wales | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 34 | EI | Ireland | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 35 | G | England | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 36 | PA | Netherlands | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 37 | ON | Belgium | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 38 | SP | Poland | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 39 | KH6 | Hawaii | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 40 | FK | New Caledonia | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-17 | |||||||||
| 41 | BV | Taiwan | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 42 | HB | Switzerland | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 43 | OH0 | Aland Islands | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 44 | UR | Ukraine | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 45 | YU | Serbia | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 46 | SM | Sweden | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 47 | TI | Costa Rica | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 48 | JT | Mongolia | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-18 | |||||||||
| 49 | FY | French Guiana | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-29 | |||||||||
| 50 | 3V | Tunisia | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-30 | |||||||||
| Grand Total | 6 | 22 | 24 | 109 | 361 | 828 | 1 | 586 | 2 | 161 | 1 | 47 | 1,390 | 706 | 2,096 | 906 | 234 | 13 |
JARL主催の全市全郡コンテストとかWorld Wide RTTY コンテストがあったりで交信数が多い。DXペディションも各国各島々で行われていたけれども。聞こえなかったり。そもそもCW運用されていなかったり。交信希望局多数でパイルを抜けられなかったり。これは毎度のことではあるけれど。
2026年10月に発表されたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2026-05-17 | 2026-10-10 | 第26回新潟コンテスト(7MHz) | 電信 | #10/70 |
| 2026-05-17 | 2026-10-10 | 第26回新潟コンテスト(HF high) | 電信ハイバンドマルチ | #1/17 |
| 2026-06-14 | 2026-10-10 | 第26回新潟コンテスト(HF Low) | 電信ローバンドマルチ | #7/32 |
| 2026-06-27 | 2026-10-01 | 2026 ALL JA8コンテスト | 電信マルチバンド | #1/129 |
| 2026-07-04 | 2026-10-06 | 第56回6m AND DOWN コンテスト | 電信 50MHz | #2/25(JA6) |
| 2026-07-18 | 2026-10-22 | 第45回電通大コンテスト | オールバンド | #2/71 |
| 2026-07-20 | 2026-10-10 | 第30回ALL 滋賀コンテスト | 電信マルチバンド | #10/82 |
| 2026-09-05 | 2026-10-07 | 第34回渡島檜山支部コンテスト | マルチバンド | #3/202 |
第34回渡島檜山支部コンテストは、アクティビティコンテストのマルチ稼ぎが目的で参加していたので実は記録をとっていない。ということで結果にびっくり。


コメント