
9月になっても残暑厳しく猛暑日が続いていた。もしかして8月より暑かったのではないだろうか。そんなこともあって疲れる日々だった。下旬には、北陸地方特に石川県内各地に大雨による洪水被害があった。まだ遭難者の捜索と復旧作業が続いている。今年1月1日の震災の上にとんでもない災難だ。お気の毒に思うばかり。
更に自民党の総裁選挙でどうにもこうにもなお方が総裁になってしまい。その上総理大臣就任前日に10月に衆議院を解散し衆議院選挙をするなどとの賜った。超短期内閣で自滅してしまえと思ってはいる。対する野党がポンコツばかり。困ったものである。自民党推しでもない私が密かに応援していた総裁選でびっくりな結果で逆転負けした女性議員は賛同議員と新党を結成した方がよいのではないかと素人考えで思っている。
DXCC エンティティ別交信状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | RTTY | mix | Uniq | WPX | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 93 | 183 | 457 | 329 | 116 | 47 | 1,187 | 38 | 1,225 | 458 | 111 | 2024-09-29 | |||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 11 | 9 | 29 | 15 | 64 | 64 | 49 | 31 | 2024-09-29 | ||||||
| 3 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 3 | 11 | 4 | 7 | 25 | 25 | 22 | 19 | 2024-09-29 | ||||||
| 4 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 12 | 9 | 2024-09-29 | ||||||
| 5 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 12 | 10 | 2024-09-29 | ||||||
| 6 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2024-09-29 | ||||||
| 7 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2024-09-29 | ||||||
| 8 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2024-09-29 | ||||||
| 9 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2024-09-29 | |||||||
| 10 | BY | China | 318 | AS | 24 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2024-09-29 | ||||||||
| 11 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2024-09-29 | |||||||
| 12 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2024-09-29 | |||||||
| 13 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2024-09-29 | |||||||
| 14 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2024-09-29 | ||||||
| 15 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2024-09-29 | ||||||
| 16 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2024-09-29 | |||||||
| 17 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2024-09-29 | |||||||
| 18 | KH8 | American Samoa | 9 | OC | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2024-09-15 | ||||
| 19 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2024-09-28 | |||||||
| 20 | F | France | 227 | EU | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2024-09-29 | |||||||
| 21 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024-09-29 | |||||||
| 22 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2024-09-29 | |||||||
| 23 | G | England | 223 | EU | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2024-09-29 | ||||||||
| 24 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2024-09-29 | |||||||
| 25 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2024-09-29 | ||||||||
| 26 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2024-09-29 | |||||
| 27 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2024-09-29 | |||||||
| 28 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2024-09-29 | ||||||
| 29 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024-09-28 | |||||||||
| 30 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2024-09-28 | |||||||
| 31 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2024-09-29 | |||||||
| 32 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||
| 33 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024-09-29 | |||||||
| 34 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2024-09-29 | |||||||
| 35 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-09-28 | |||||||||
| 36 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-28 | ||||||||
| 37 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-28 | ||||||||
| 38 | VK | Australia | 150 | OC | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-28 | ||||||||
| 39 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-09-29 | ||||||||
| 40 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 41 | TF | Iceland | 242 | EU | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 42 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 43 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 44 | VU | India | 324 | AS | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 45 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 46 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||
| 47 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-09-29 | ||||||||
| 48 | A6 | United Arab Emirates | 391 | AS | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-20 | |||||||||
| 49 | 5H | Tanzania | 470 | AF | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-27 | |||||||||
| 50 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 51 | VK9N | Norfolk Island | 189 | OC | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 52 | HK | Colombia | 116 | SA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 53 | 9Y | Trinidad and Tobago | 90 | SA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 54 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 55 | KP4 | Puerto Rico | 202 | NA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 56 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 57 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | |||||||||
| 58 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 59 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 60 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 61 | T7 | San Marino | 278 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 62 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 63 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 64 | C3 | Andorra | 203 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 65 | FY | French Guiana | 63 | SA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 66 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 67 | GW | Wales | 294 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 68 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 69 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 70 | 9H | Malta | 257 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 71 | TA | Turkey(EU) | 390 | EU | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | |||||||||
| 72 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-30 | |||||||||
| Grand Total | 72 | 6 | 26 | 93 | 183 | 497 | – | 415 | 1 | 225 | 3 | 141 | 1,197 | 361 | 1,558 | 711 | 323 | 12 |
ペディション運用が多くなってきてはいるけれども最近はあまりCW運用しない傾向がある。そういうことであまりペディション局と交信できていない。それで交信できたのはタンザニアとアメリカンサモアぐらいだ。
10月もあちこちからペディション運用されるようなので期待している。



コメント