最近届いたQSLカード





- C94RRC 2025年7月 10m 17m CW via OQRS
- Z60HQ 2025年7月 20m CW IARU via DL3DXX OQRS
- V55HQ 2014年7月 15m CW, 2015年7月 40m IARU CW via DL3DXX
- HQ9X 2017年11月 40m 20m CQ WW CW via JARL
- ZF2BJ 2013年1月 40m CQ via JARL
2025年11月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | Uniq | QRP | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 73 | 145 | 241 | 172 | 46 | 14 | 691 | 365 | 155 | 2025-11-30 | |||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 21 | 25 | 5 | 19 | 49 | 119 | 83 | 2025-11-30 | |||||
| 3 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 33 | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | 15 | 2025-11-30 | ||||||
| 4 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2025-11-30 | |||||
| 5 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 17 | 11 | 2025-11-30 | |||||
| 6 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2025-11-30 | |||||
| 7 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 54 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2025-11-30 | |||||||
| 8 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2025-11-30 | ||||||
| 9 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2025-11-30 | ||||||
| 10 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2025-11-30 | |||||||
| 11 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2025-11-30 | |||||
| 12 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2025-11-29 | |||||||
| 13 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2025-11-30 | ||||||
| 14 | TK | Corsica | 214 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2025-11-30 | |||||
| 15 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2025-11-30 | ||||||
| 16 | 9U | Burundi | 404 | AF | 36 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025-11-19 | ||||||
| 17 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2025-11-29 | |||||||
| 18 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2025-11-29 | ||||||
| 19 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2025-11-30 | ||||||
| 20 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2025-11-30 | ||||||||
| 21 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2025-11-30 | ||||||
| 22 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2025-11-30 | ||||||
| 23 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2025-11-29 | |||||||||
| 24 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2025-11-29 | |||||||
| 25 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2025-11-30 | |||||||
| 26 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2025-11-30 | |||||||
| 27 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2025-11-30 | |||||||
| 28 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2025-11-30 | |||||||
| 29 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2025-11-30 | ||||||
| 30 | XU | Cambodia | 312 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-30 | ||||||
| 31 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2025-11-30 | |||||||
| 32 | VK9N | Norfolk Island | 189 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-30 | ||||||
| 33 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-30 | ||||||
| 34 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2025-11-30 | |||||||
| 35 | CE0Y | Easter Island | 47 | SA | 12 | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2025-11-30 | |||||||
| 36 | 9L | Sierra Leone | 458 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-04 | |||||||
| 37 | 5R | Madagascar | 438 | AF | 39 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-09 | |||||||
| 38 | HC | Ecuador | 120 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | |||||||
| 39 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | |||||||
| 40 | 4O | Montenegro | 514 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-29 | |||||||
| 41 | KH2 | Guam | 103 | OC | 27 | 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2025-11-29 | ||||||||
| 42 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2025-11-30 | |||||||
| 43 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-30 | |||||||
| 44 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 45 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 46 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-30 | |||||||
| 47 | BV | Taiwan | 386 | AS | 23 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 48 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 49 | HR | Honduras | 80 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-30 | |||||||
| 50 | FK | New Caledonia | 162 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||
| 51 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-29 | |||||||||
| 52 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 53 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-29 | |||||||||
| 54 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 55 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||
| 56 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-29 | ||||||||
| 57 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-29 | |||||||||
| 58 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-29 | ||||||||
| 59 | PJ4 | Bonaire | 520 | SA | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-30 | |||||||||
| 60 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-30 | ||||||||
| 61 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 62 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 63 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 64 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-30 | ||||||||
| 65 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-30 | ||||||||
| 66 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-30 | |||||||||
| 67 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-30 | |||||||||
| 68 | UA2 | Kaliningrad | 126 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-30 | ||||||||
| 69 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 70 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2025-11-30 | ||||||||
| 71 | TY | Benin | 416 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 | |||||||||
| 72 | EA8 | Canary Islands | 29 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 | |||||||||
| 73 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-26 | |||||||||
| 74 | YJ | Vanuatu | 158 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 | |||||||||
| 75 | TL | Central African Republic | 408 | AF | 36 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 | |||||||||
| 76 | ZL7 | Chatham Islands | 34 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 77 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 78 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 79 | HK | Colombia | 116 | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 80 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 81 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 82 | CU | Azores | 149 | EU | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 83 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 84 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 85 | PJ2 | Curacao | 517 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 86 | 4L | Georgia | 75 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 87 | HP | Panama | 88 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 88 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 89 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 90 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 91 | 3B8 | Mauritius | 165 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 92 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 93 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 94 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 95 | EA9 | Ceuta and Melilla | 32 | AF | 33 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 96 | CN | Morocco | 446 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 97 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-29 | |||||||||
| 98 | V3 | Belize | 66 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-30 | |||||||||
| 99 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-30 | |||||||||
| 100 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-30 | |||||||||
| 101 | 9H | Malta | 257 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-30 | |||||||||
| Grand Total | 101 | 6 | 30 | 35 | 73 | 189 | 350 | 4 | 242 | 2 | 148 | 2 | 133 | 1,143 | 697 | 155 |
2025年11月に発表されたコンテスト結果
| 実施日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2025-08-11 | 第9回上川宗谷支部コンテス | 県外個人局電信マルチバンド | #4/21 |
| 2025-09-13 | 第39回オール秋田コンテスト | 秋田県外 SOP HFマルチバンド電信電話 | #6/40 |
| 2025-10-13 | 2025 オール鳥取コンテスト | 県外個人電信マルチバンド | #4/41 |



コメント