2026年6月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | WPX | Test | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 36 | 100 | 198 | 157 | 148 | 129 | 64 | 832 | 344 | 87 | 832 | 2026-06-28 | |||
| 2 | K | U.S.America | 291 | NA | 3 | 3 | 20 | 80 | 47 | 150 | 99 | 54 | 148 | 2026-06-29 | ||||||
| 3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 9 | 44 | 10 | 63 | 51 | 33 | 63 | 2026-06-21 | |||||||
| 4 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 1 | 3 | 11 | 16 | 8 | 39 | 26 | 15 | 39 | 2026-06-21 | |||||
| 5 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 21 | 6 | 27 | 22 | 13 | 27 | 2026-06-21 | ||||||||
| 6 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 27 | 15 | 11 | 25 | 2026-06-29 | |||||
| 7 | BY | China | 318 | AS | 24 | 1 | 9 | 9 | 6 | 25 | 20 | 13 | 25 | 2026-06-21 | ||||||
| 8 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 2 | 16 | 6 | 24 | 19 | 15 | 20 | 2026-06-30 | |||||||
| 9 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 17 | 3 | 20 | 18 | 11 | 20 | 2026-06-21 | ||||||||
| 10 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 1 | 10 | 5 | 16 | 13 | 8 | 16 | 2026-06-21 | |||||||
| 11 | VE | Canada | 1 | NA | 4 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 6 | 15 | 2026-06-21 | |||||||
| 12 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2026-06-21 | ||||||
| 13 | F | France | 227 | EU | 14 | 9 | 4 | 13 | 10 | 4 | 13 | 2026-06-21 | ||||||||
| 14 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 12 | 2026-06-21 | ||||||||
| 15 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 1 | 9 | 2 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2026-06-21 | |||||||
| 16 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 1 | 9 | 1 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2026-06-21 | |||||||
| 17 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 11 | 2026-06-21 | ||||||
| 18 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2026-06-21 | ||||||||
| 19 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2026-06-21 | ||||||
| 20 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2026-06-21 | |||||||
| 21 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2026-06-21 | |||||||
| 22 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2026-06-21 | |||||||
| 23 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2026-06-21 | |||||||
| 24 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2026-06-21 | ||||||||
| 25 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2026-06-21 | |||||||
| 26 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2026-06-21 | ||||||||
| 27 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2026-06-21 | ||||||||
| 28 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2026-06-20 | ||||||
| 29 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2026-06-20 | |||||
| 30 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2026-06-21 | ||||||||
| 31 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2026-06-21 | |||||||
| 32 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2026-06-21 | |||||||
| 33 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2026-06-21 | |||||||
| 34 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2026-06-20 | |||||||
| 35 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2026-06-20 | |||||
| 36 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2026-06-20 | |||||
| 37 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2026-06-21 | ||||||
| 38 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2026-06-21 | |||||||
| 39 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2026-06-21 | ||||||||
| 40 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2026-06-21 | |||||||
| 41 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2026-06-21 | ||||||
| 42 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2026-06-21 | ||||||||
| 43 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2026-06-21 | |||||||
| 44 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2026-06-21 | |||||||
| 45 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-06-21 | ||||||||
| 46 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-06-21 | |||||||||
| 47 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-06-21 | |||||||
| 48 | VK9L | Lord Howe Island | 147 | OC | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026-06-09 | ||||||||
| 49 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-06-20 | |||||||
| 50 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-06-21 | |||||||
| 51 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-06-21 | |||||||||
| 52 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-06-21 | |||||||
| 53 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2026-06-20 | ||||||||
| 54 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-06-20 | ||||||||
| 55 | ZS | South Africa | 462 | AF | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-06-20 | ||||||||
| 56 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-20 | |||||||||
| 57 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-20 | |||||||||
| 58 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-20 | |||||||||
| 59 | 5R | Madagascar | 438 | AF | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-06-21 | ||||||||
| 60 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-21 | |||||||||
| 61 | G | England | 223 | EU | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-21 | ||||||||
| 62 | VU | India | 324 | AS | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2026-06-21 | |||||||||
| 63 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-21 | ||||||||
| 64 | KP2 | US Virgin Islands | 285 | NA | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-06-21 | ||||||||
| 65 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026-06-29 | ||||||||
| 66 | 9X | Rwanda | 454 | AF | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-05 | ||||||||||
| 67 | 5H | Tanzania | 470 | AF | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-10 | ||||||||||
| 68 | EA8 | Canary Islands | 29 | AF | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-11 | ||||||||||
| 69 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-16 | ||||||||||
| 70 | IS | Sardinia | 225 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 | |||||||||
| 71 | GW | Wales | 294 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 | |||||||||
| 72 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 | |||||||||
| 73 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 | |||||||||
| 74 | UA2 | Kaliningrad | 126 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 75 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 76 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 77 | OY | Faroe Islands | 222 | EU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 78 | ZD7 | St Helena Island | 250 | AF | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 79 | EK | Armenia | 14 | AS | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 80 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 81 | V7 | Marshall Islands | 168 | OC | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-21 | |||||||||
| 82 | CN | Morocco | 446 | AF | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-25 | ||||||||||
| 83 | ZA | Albania | 7 | EU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-29 | ||||||||||
| Grand Total | 83 | 6 | 20 | 39 | 113 | 286 | 1 | 560 | 3 | 348 | 0 | 146 | 64 | 1560 | 858 | 434 | 1541 | 19 |
弊局が参加していたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2026-02-21 | 2026-06-25 | 2026 ARRL International DX CW Contest | SOP Unlimited, Low Power | #4/42(JA) |
| 2026-03-15 | 2026-06-26 | 第4回オールJA4コンテスト | SOP HF Bands CW | #3/60 |
| 2026-03-20 | 2026-06-25 | 第66回東海QSOコンテスト | HF Bands CW | #4/16 |
| 2026-06-13 | 2026-06-27 | 第8回 山形さくらんぼQSOコンテスト | All Bands | #3/10 |


コメント