2026 ARRL International DX Contest CW

(JST)2026年2月21日(土)09:00から23日(月)天皇誕生日 09:00 まで
いつものことではあるけれどもRUNしてもあまり相手にされないので全体の80%強は、弊局からの応答である。最終的には500QSO超えではあったけれどもマルチが少なくスコアはそこそこで終わった。
マルチプライヤー別交信数
| Multiplier | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | SUM |
| CT:Connecticut | |||||||
| MA:Massachusetts | 1 | 1 | 2 | ||||
| ME:Maine | 1 | 1 | |||||
| NH:New Hampshire | |||||||
| RI:Rhode Island | |||||||
| VT:Vermont | |||||||
| NJ:New Jersey | 1 | 1 | |||||
| NY:New York | 1 | 3 | 4 | ||||
| DE:Delaware | |||||||
| MD:Maryland | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| PA:Pennsylvania | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
| AL:Alabama | 1 | 1 | 2 | ||||
| FL:Florida | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 | ||
| GA:Georgia | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| KY:Kentucky | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| NC:North Carolina | 1 | 1 | 2 | ||||
| SC:South Carolina | 1 | 1 | 2 | ||||
| TN:Tennessee | 2 | 2 | 4 | ||||
| VA:Virginia | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| AR:Arkansas | 2 | 3 | 5 | ||||
| LA:Louisiana | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| MS:Mississippi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| NM:New Mexico | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| OK:Oklahoma | 1 | 2 | 3 | ||||
| TX:Texas | 1 | 11 | 7 | 9 | 9 | 37 | |
| CA:California | 1 | 12 | 39 | 27 | 30 | 32 | 141 |
| AZ:Arizona | 3 | 20 | 7 | 13 | 9 | 52 | |
| ID:Idaho | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| MT:Montana | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| NV:Nevada | 2 | 1 | 3 | ||||
| OR:Oregon | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 37 | |
| UT:Utah | 2 | 1 | 3 | ||||
| WA:Washington | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 36 | |
| WY:Wyoming | 1 | 1 | |||||
| MI:Michigan | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| OH:Ohio | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| WV:West Virginia | |||||||
| IL:Illinois | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| IN:Indiana | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| WI:Wisconsin | 1 | 1 | 2 | ||||
| CO:Colorado | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 32 |
| IA:Iowa | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| KS:Kansas | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| MN:Minnesota | 4 | 3 | 7 | ||||
| MO:Missouri | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||
| ND:North Dakota | |||||||
| NE:Nebraska | 1 | 1 | 2 | ||||
| SD:South Dakota | 1 | 1 | |||||
| AB:Alberta | 3 | 3 | |||||
| BC:British Columbia | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 29 | |
| LB:Labrador | |||||||
| MB:Manitoba | |||||||
| NB:New Brunswick | |||||||
| NL:Newfoundland | |||||||
| NS:Nova Scotia | |||||||
| NT:Northwest Territories | |||||||
| NU:Nunavut | |||||||
| ON:Ontario | 1 | 2 | 3 | ||||
| PE:Prince Edward Is. | |||||||
| QC:Quebec | |||||||
| SK:Saskatchewan | 2 | 2 | |||||
| YT:Yukon | |||||||
| TOTAL | 2 | 28 | 133 | 115 | 163 | 113 | 554 |
全バンド北米東海岸方面局があまり聞こえなかった。聞こえてはいたけれどもまったく相手にされなかったりであった。



コメント