
10月長崎くんちで三日間毎日早朝未明から起きて自宅から徒歩で通って「モッコォ~イ」とおめいていた。後半は、自転車スリップで擦過傷挫傷を負ってしまったり。スマートフォンを落として車にしかれまくってしまったりとかあった。なんかもう散々目に遭ってしまった。
衆議院総選挙があって与党が大幅減の過半数割れしまった。なのに某党の党首は、辞めない発言をしていてあきれてしまっている。まあどっちみち首相は降ろされるのではないだろうか。
2024年10月運用内訳
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | mix | Uniq | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 107 | 218 | 337 | 1 | 401 | 52 | 16 | 1,132 | 1,132 | 591 | 2024-10-27 | |||
| 2 | C2 | Nauru | 157 | OC | 31 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2024-10-17 | |||
| 3 | PY0F | Fernando de Noronha | 56 | SA | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2024-10-19 | ||||||
| 4 | 3D2/r | Rotuma | 460 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2024-10-11 | |||||||
| 5 | 4O | Montenegro | 514 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-08 | ||||||||
| 6 | FO | French Polynesia | 175 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-21 | ||||||||
| 7 | V4 | St Kitts and Nevis | 249 | NA | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-25 | |||||||||
| 8 | FR | Reunion | 453 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2024-10-26 | ||||||||
| 9 | SV5 | Dodecanese | 45 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-04 | |||||||||
| 10 | EA9 | Ceuta and Melilla | 32 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-06 | |||||||||
| 11 | HB0 | Liechtenstein | 251 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-06 | |||||||||
| 12 | OY | Faroe Islands | 222 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-06 | |||||||||
| 13 | GD | Isle of Man | 114 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-07 | |||||||||
| 14 | ZL7 | Chatham Islands | 34 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-19 | |||||||||
| 15 | C9 | Mozambique | 181 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-20 | |||||||||
| 16 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-21 | |||||||||
| 17 | HC | Ecuador | 120 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-24 | |||||||||
| 18 | 7Q | Malawi | 440 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-24 | |||||||||
| 19 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-25 | |||||||||
| 20 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-26 | |||||||||
| 21 | KP2 | US Virgin Islands | 285 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-31 | |||||||||
| Grand Total | 21 | 6 | 12 | 15 | 107 | 218 | 339 | 4 | 408 | 4 | 56 | 7 | 25 | – | 1,168 | 1,168 | 611 | 20 |
当月もDXペディション運用があちこちから行われていた。中でもPXØFF FERNANDO DE NORONHAブラジル領の島は個人的に珍しいので交信チャンスを毎日狙っていた。結果4バンド交信できた。11月はCQ WW CWで大量交信したいところではあるけれどもどうなることやら。



コメント