A80K Liberia

初めての交信ではないけれども数年ぶり。17m CWでのこの国との交信は初めてだった。
2024年は、年頭から北陸地方の地震から始まって夏は記録的な猛暑とかでいろいろ影響があったようだ。全国的に大なり小なり何らかの災害に遭っていたようなそんな年だった。さらに国民の過半数が支持していないおっさんを総理大臣にしてしまった某与党。更に選挙大敗しても辞めないとか呆れてしまった。更に更にいろいろ言いたいが自分の阿呆さも露呈しそうなのでやめる。前々から思っていた所得税の基礎控除の引き揚げが実現するかと思えばけちくさい上げ幅で治めようとしている。来年早々にでも総理辞任を期待している。USAではトランプ氏が大統領再当選とかで世界各国が外交的経済的にどうなってしまうのかザワついている。ウクライナとロシアの戦争は終わるのだろうか。隣国はなんやかやと問題だらけで日本に関わって欲しくない感じだし。個人的にはドル相場が円安円高どっちになるか小額のドル建て定期預金の行く末が気になっている。
2024年の年間運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | RY | mix | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 874 | 1,536 | 3,032 | 40 | 2,470 | 902 | 1 | 349 | 355 | 9,521 | 38 | 9,559 | 2024-12-21 | |
| 2 | K | United States | 291 | NA | 5 | 6 | 8 | 27 | 282 | 277 | 3 | 364 | 1 | 343 | 1,241 | 64 | 1,305 | 2024-12-22 | ||
| 3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 19 | 2 | 38 | 85 | 56 | 20 | 187 | 14 | 201 | 2024-11-24 | |||||
| 4 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 12 | 93 | 1 | 51 | 27 | 167 | 17 | 184 | 2024-11-24 | |||||
| 5 | VE | Canada | 1 | NA | 5 | 4 | 2 | 22 | 41 | 1 | 45 | 29 | 133 | 7 | 140 | 2024-11-24 | ||||
| 6 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 3 | 8 | 34 | 47 | 34 | 10 | 128 | 8 | 136 | 2024-11-24 | ||||
| 7 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 16 | 2 | 53 | 2 | 27 | 1 | 16 | 92 | 25 | 117 | 2024-11-24 | |||
| 8 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 18 | 31 | 6 | 8 | 19 | 28 | 30 | 16 | 98 | 9 | 107 | 2024-11-24 | ||||
| 9 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 15 | 48 | 27 | 11 | 98 | 3 | 101 | 2024-11-24 | ||||||
| 10 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 12 | 38 | 29 | 18 | 90 | 7 | 97 | 2024-11-24 | ||||||
| 11 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 9 | 40 | 15 | 13 | 68 | 9 | 77 | 2024-11-24 | ||||||
| 12 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 11 | 20 | 1 | 23 | 1 | 9 | 55 | 10 | 65 | 2024-11-24 | ||||
| 13 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 7 | 6 | 30 | 7 | 3 | 1 | 53 | 1 | 54 | 2024-11-24 | ||||
| 14 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 4 | 1 | 19 | 21 | 8 | 46 | 7 | 53 | 2024-12-27 | |||||
| 15 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 6 | 17 | 13 | 13 | 47 | 4 | 51 | 2024-11-24 | ||||
| 16 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 2 | 21 | 20 | 8 | 45 | 6 | 51 | 2024-11-24 | ||||||
| 17 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 7 | 20 | 11 | 11 | 44 | 5 | 49 | 2024-11-24 | ||||||
| 18 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 9 | 10 | 17 | 8 | 37 | 7 | 44 | 2024-11-24 | ||||||
| 19 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 5 | 24 | 7 | 8 | 40 | 4 | 44 | 2024-11-24 | ||||||
| 20 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 8 | 18 | 9 | 8 | 41 | 2 | 43 | 2024-11-24 | ||||||
| 21 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 6 | 18 | 12 | 5 | 40 | 1 | 41 | 2024-11-24 | ||||||
| 22 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 4 | 16 | 16 | 4 | 36 | 4 | 40 | 2024-11-24 | ||||||
| 23 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 7 | 20 | 9 | 3 | 32 | 7 | 39 | 2024-11-24 | ||||||
| 24 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 10 | 15 | 3 | 10 | 30 | 8 | 38 | 2024-11-24 | ||||||
| 25 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | 30 | 7 | 37 | 2024-11-24 | ||||
| 26 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 8 | 17 | 9 | 3 | 33 | 4 | 37 | 2024-11-24 | ||||||
| 27 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 1 | 16 | 1 | 13 | 4 | 31 | 4 | 35 | 2024-11-24 | |||||
| 28 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 5 | 19 | 6 | 4 | 31 | 3 | 34 | 2024-11-24 | ||||||
| 29 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | 30 | 4 | 34 | 2024-11-24 | |||||
| 30 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 5 | 8 | 10 | 8 | 28 | 3 | 31 | 2024-11-24 | ||||||
| 31 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 4 | 10 | 8 | 6 | 26 | 2 | 28 | 2024-11-23 | ||||||
| 32 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 4 | 9 | 12 | 3 | 27 | 1 | 28 | 2024-11-24 | ||||||
| 33 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | HQ | 1 | 12 | 7 | 4 | 23 | 1 | 24 | 2024-11-24 | ||||||
| 34 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 2 | 11 | 6 | 5 | 21 | 3 | 24 | 2024-11-24 | ||||||
| 35 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 7 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 24 | 2024-11-24 | ||||||
| 36 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 19 | 3 | 22 | 2024-11-24 | ||||||
| 37 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2 | 22 | 2024-11-24 | |||||
| 38 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 30 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 1 | 21 | 2024-11-24 | |||||
| 39 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 2024-11-24 | |||||||
| 40 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 17 | 3 | 20 | 2024-11-24 | |||||
| 41 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 19 | 2024-11-24 | |||||
| 42 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | 18 | 2024-11-24 | |||||||
| 43 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 6 | 17 | 2024-11-24 | ||||||
| 44 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 16 | 2024-11-24 | |||||
| 45 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2024-11-23 | ||||||
| 46 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 5 | 8 | 13 | 13 | 2024-11-24 | |||||||||
| 47 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2024-11-24 | ||||||
| 48 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2024-11-23 | ||||||
| 49 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2024-11-24 | ||||||
| 50 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2024-11-24 | ||||||
| 51 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2024-11-24 | ||||||
| 52 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2024-11-24 | ||||||
| 53 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2024-11-23 | |||||||
| 54 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2024-11-24 | ||||||
| 55 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2024-06-16 | |||||||
| 56 | KH5 | Palmyra, Jarvis Island | 197 | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2024-08-13 | ||
| 57 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2024-09-28 | |||||||
| 58 | FW | Wallis and Futuna Islands | 298 | OC | 32 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2024-11-23 | ||||
| 59 | 3B8 | Mauritius | 165 | AF | 39 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2024-11-23 | ||||||
| 60 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2024-11-24 | |||||||
| 61 | VK9N | Norfolk Island | 189 | OC | 32 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2024-11-24 | |||||
| 62 | 3D2/r | Rotuma | 460 | OC | 32 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2024-11-27 | ||||||
| 63 | T32 | Eastern Kiribati | 48 | OC | 31 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2024-12-30 | |||||
| 64 | C2 | Nauru | 157 | OC | 31 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2024-10-17 | ||||
| 65 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2024-11-23 | ||||||||
| 66 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2024-11-23 | ||||||
| 67 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2024-11-24 | ||||||||
| 68 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2024-11-24 | |||||||
| 69 | CE0Y | Easter Island | 47 | SA | 12 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2024-04-27 | |||||
| 70 | 9N | Nepal | 369 | AS | 22 | 42 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2024-11-23 | ||||||||
| 71 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2024-11-24 | |||||||
| 72 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2024-11-24 | ||||||||
| 73 | KH2 | Guam | 103 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2024-11-24 | ||||||
| 74 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2024-11-24 | ||||||
| 75 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2024-11-24 | ||||||
| 76 | PJ2 | Curacao | 517 | SA | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2024-11-27 | ||||||
| 77 | ZL7 | Chatham Islands | 34 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2024-12-01 | |||||
| 78 | FO/c | Clipperton Island | 36 | NA | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2024-01-27 | |||||
| 79 | H40 | Temotu | 507 | OC | 32 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2024-03-04 | |||||
| 80 | KH8 | American Samoa | 9 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2024-09-15 | |||||
| 81 | VK9C | Cocos-Keeling Islands | 38 | OC | 29 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2024-11-11 | |||||
| 82 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2024-11-24 | |||||||
| 83 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2024-11-24 | |||||||||
| 84 | PJ4 | Bonaire | 520 | SA | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2024-11-24 | ||||||||
| 85 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2024-11-24 | |||||||
| 86 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2024-11-29 | |||||||
| 87 | FY | French Guiana | 63 | SA | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2024-12-29 | ||||||
| 88 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2024-06-16 | |||||||
| 89 | TA | Turkey | 390 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2024-11-23 | ||||||
| 90 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2024-11-23 | ||||||||
| 91 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2024-11-23 | |||||||
| 92 | YJ | Vanuatu | 158 | OC | 32 | 56 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2024-04-06 | ||||||||
| 93 | KH8/s | Swains Island | 515 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2024-07-27 | |||||||
| 94 | JD/o | Ogasawara | 192 | AS | 27 | 45 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2024-08-04 | ||||||||
| 95 | TF | Iceland | 242 | EU | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2024-09-29 | |||||||
| 96 | 9H | Malta | 257 | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2024-09-29 | |||||||
| 97 | PY0F | Fernando de Noronha | 56 | SA | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2024-10-19 | |||||||
| 98 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2024-10-26 | |||||||
| 99 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2024-11-23 | ||||||||
| 100 | GW | Wales | 294 | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2024-11-23 | |||||||
| 101 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2024-11-24 | ||||||||
| 102 | CN | Morocco | 446 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2024-11-24 | ||||||||
| 103 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
| 104 | J3 | Grenada | 77 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-03-16 | ||||||||
| 105 | CE9 | Antarctica | 13 | AN | 13 | 67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2024-04-13 | |||||||||
| 106 | HP | Panama | 88 | NA | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2024-04-14 | |||||||||
| 107 | V4 | St Kitts and Nevis | 249 | NA | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2024-10-25 | |||||||||
| 108 | KP2 | US Virgin Islands | 285 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-10-31 | ||||||||
| 109 | V5 | Namibia | 464 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-11-09 | ||||||||
| 110 | SV9 | Crete | 40 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-11-23 | ||||||||
| 111 | V3 | Belize | 66 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-11-23 | ||||||||
| 112 | TK | Corsica | 214 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-11-24 | ||||||||
| 113 | A7 | Qatar | 376 | AS | 21 | 39 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2024-11-24 | |||||||||
| 114 | IS | Sardinia | 225 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-11-24 | ||||||||
| 115 | A3 | Tonga | 160 | OC | 32 | 62 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2024-11-27 | |||||||||
| 116 | KP4 | Puerto Rico | 202 | NA | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2024-12-05 | ||||||||
| 117 | 9L | Sierra Leone | 458 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-12-07 | ||||||||
| 118 | CE0Z | Juan Fernandez Islands | 125 | SA | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-02-22 | |||||||||
| 119 | GI | Northern Ireland | 265 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-04-14 | |||||||||
| 120 | 3D2/c | Conway Reef | 489 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-05-05 | |||||||||
| 121 | ZP | Paraguay | 132 | SA | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2024-06-15 | ||||||||||
| 122 | VU | India | 324 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-09-29 | |||||||||
| 123 | SV5 | Dodecanese | 45 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-10-04 | |||||||||
| 124 | 4O | Montenegro | 514 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-10-08 | |||||||||
| 125 | FO | French Polynesia | 175 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-10-21 | |||||||||
| 126 | HC | Ecuador | 120 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-10-24 | |||||||||
| 127 | 7Q | Malawi | 440 | AF | 37 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2024-10-24 | ||||||||||
| 128 | FR | Reunion | 453 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-10-26 | |||||||||
| 129 | HH | Haiti | 78 | NA | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2024-11-04 | ||||||||||
| 130 | E5/s | South Cook Islands | 234 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-11-15 | |||||||||
| 131 | 3B9 | Rodriguez Island | 207 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-11-24 | |||||||||
| 132 | FK | New Caledonia | 162 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-11-24 | |||||||||
| 133 | ZD7 | St Helena Island | 250 | AF | 36 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-11-25 | |||||||||
| 134 | XW | Laos | 143 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-12-08 | |||||||||
| 135 | XU | Cambodia | 312 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-06 | ||||||||||
| 136 | TZ | Mali | 442 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-28 | ||||||||||
| 137 | 5X | Uganda | 286 | AF | 37 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-10 | ||||||||||
| 138 | 8R | Guyana | 129 | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-23 | ||||||||||
| 139 | 6Y | Jamaica | 82 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-07 | ||||||||||
| 140 | TY | Benin | 416 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-12 | ||||||||||
| 141 | 7P | Lesotho | 432 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-21 | ||||||||||
| 142 | VP6 | Pitcairn Islands | 172 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-08 | ||||||||||
| 143 | EL | Liberia | 434 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-17 | ||||||||||
| 144 | FO/a | Austral Islands, Tubuai | 508 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-17 | ||||||||||
| 145 | A5 | Bhutan | 306 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-25 | ||||||||||
| 146 | CP | Bolivia | 104 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-16 | ||||||||||
| 147 | EZ | Turkmenistan | 280 | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-15 | ||||||||||
| 148 | EK | Armenia | 14 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-21 | ||||||||||
| 149 | P4 | Aruba | 91 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | ||||||||||
| 150 | OA | Peru | 136 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | ||||||||||
| 151 | CM | Cuba | 70 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-14 | ||||||||||
| 152 | 9K | Kuwait | 348 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-24 | ||||||||||
| 153 | ZA | Albania | 7 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-02 | ||||||||||
| 154 | CY9 | St Paul Island | 252 | NA | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-29 | ||||||||||
| 155 | A6 | United Arab Emirates | 391 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-20 | ||||||||||
| 156 | 5H | Tanzania | 470 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-27 | ||||||||||
| 157 | HK | Colombia | 116 | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | ||||||||||
| 158 | 9Y | Trinidad and Tobago | 90 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-28 | ||||||||||
| 159 | T7 | San Marino | 278 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||||
| 160 | C3 | Andorra | 203 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | ||||||||||
| 161 | EA9 | Ceuta and Melilla | 32 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-06 | ||||||||||
| 162 | HB0 | Liechtenstein | 251 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-06 | ||||||||||
| 163 | OY | Faroe Islands | 222 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-06 | ||||||||||
| 164 | GD | Isle of Man | 114 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-07 | ||||||||||
| 165 | C9 | Mozambique | 181 | AF | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-20 | ||||||||||
| 166 | 5R | Madagascar | 438 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-02 | ||||||||||
| 167 | 3DA | Kingdom of Eswatini | 468 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-02 | ||||||||||
| 168 | FM | Martinique | 84 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-02 | ||||||||||
| 169 | XT | Burkina Faso | 480 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-09 | ||||||||||
| 170 | D4 | Cape Verde | 409 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-13 | ||||||||||
| 171 | V7 | Marshall Islands | 168 | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||||
| 172 | FO/m | Marquesas Islands | 509 | OC | 31 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||||
| 173 | UK | Uzbekistan | 292 | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||||
| 174 | 4L | Georgia | 75 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||||
| 175 | UA2 | Kaliningrad | 126 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||||
| 176 | HR | Honduras | 80 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-05 | ||||||||||
| 177 | YV | Venezuela | 148 | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-31 | ||||||||||
| 178 | ZS | South Africa | 462 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-31 | ||||||||||
| Grand Total | 178 | 7 | 35 | 44 | 902 | 1,601 | 3,742 | 59 | 3,806 | 39 | 2,017 | 40 | 1,134 | 355 | 13,334 | 361 | 13,695 | 195 | ||
| 8 | 19 | 96 | 18 | 132 | 34 | 112 | 39 | 110 | 1 | 173 |
CY9C St. Paul Island

なかなか交信できなかったカナダ東海岸ノヴァ・スコシア半島とニューファンドランド島に挟まれたカボット海峡にある小さな島だ。今年やっと交信することができた。
今年もコンテストがらみの交信ばかりだったけれども前年より交信数が多かった。特に15m(21MHz)バンドからのハイバンドの交信数が増えた。DXCC Entityも前年より増えた。何より日本が国と認めている全ての国の中で未交信だったガイアナ共同共和国交信できたのが個人的に目標達成で嬉しい事だった。



コメント