周波数帯時系列交信数推移

(UTC)2025年5月24日(土)00:00から25日(日)23:59まで。日本時間26日(月)08:59まで。この手の全世界が相手のコンテストの場合RUNしても弊局のような弱小局はあまり相手にされない。なのでいつもならチマチマとマルチプライヤー拾いから始めているのだが今回は面倒なのでRUNしている時間の方が多かったように思う。NA(北米大陸)狙いのつもりでRUNしていたら国内局からの応答がポツポツ続いた。国内局のポイントは最小だけけれどもWPXマルチプライヤーが多いので大歓迎である。日没近くから国外ポイントが高い40m(7MHz)でNAとAS(アジア)、OC(オセアニア)と交信。深夜未明の時間帯になると主に20m(14MHz)バンドでEUからの応答が多くなった。25日からは、RUNしながらRBNをモニターして未交信局がいたらそちらに応答したりしてポイントとマルチ稼ぎをやっていた。
大陸別時系列交信数推移

取り敢えず全大陸と交信できたけれどもアフリカは、北部の大西洋の島国だけ。しかも26日の朝になって信号が強力だったので応答してみたらあっさり交信できた。NAとの交信があまり伸びなかったのが残念。普段あまり聞こえないところからも出ていたようだけれども交信希望局多数で中々交信できない局は即諦めることにした。2日目になるとコンテストナンバーが4桁になっている局が多くなってよく聞き取れない事が多くなり再送要求がお互いに多くなってくる。どうかしたら当方がよく取れておらずに再送要求しているのにそれに応じずに別の周波数移ってしまったり、無視されてしまったりということがあった。弱小局なのでそんな目に遭っても仕方無い。かな。こういう時は記録できないので双方無効か減点になるはず。
大陸別バンド別交信数

交信した大陸別DXCC Entity別WPX
Continent | Entitiy | WPX |
Africa | Cape Verde | D4 |
Madeira Island | CQ9 | |
Asia | Asiatic Russia | R0, R8, R9, RA0, RC0, RD8, RM9, RQ9, RT9, RU0, RW0, RW9, UA0, UA9, UI8 |
Azerbaijan | 4K6 | |
China | B1, B4, BA7, BD2, BD3, BD4, BG2, BG3, BG4, BG6, BG7, BG8, BH2, BH4, BH6, BH7, BI1, BI3, BI4, BY1, BY4, BY5, BY8 | |
Cyprus | P3 | |
Japan | 7J1, 7J3, 7K1, 7K2, 7K4, 7L2, 7L4, 8J1, 8J2, 8K3, JA0, JA1, JA2, JA3, JA4, JA5, JA6, JA7, JA8, JA9, JE0, JE1, JE2, JE5, JE6, JE8, JF0, JF1, JF2, JF3, JF6, JF9, JG1, JG2, JG3, JG6, JG8, JH0, JH1, JH3, JH4, JH6, JH7, JH8, JH9, JI1, JI4, JI7, JJ0, JJ1, JJ2, JJ3, JK0, JK1, JK2, JK7, JL1, JM1, JM2, JM7, JM8, JN1, JN6, JO1, JO7, JP1, JP2, JP3, JQ1, JQ2 | |
Kazakhstan | UN4, UN9, UO2, UP0, UP9 | |
Kuwait | 9K2 | |
Mongolia | JT1 | |
Qatar | A71 | |
Saudi Arabia | HZ1 | |
South Korea | DS2, DS3, DS4, HL1, HL2, HL5 | |
Taiwan | BU2, BV3 | |
Thailand | E2 | |
Turkey | TA3, YB2 | |
Vietnam | 3W9, XV9 | |
West Malaysia | 9M2 | |
Europe | Aland Islands | OH0 |
Austria | 4U1, OE3 | |
Balearic Islands | EC6, EF6 | |
Belarus | EU1, EU2, EU4, EU8, EV1, EV6, EW8 | |
Belgium | ON6, OO4 | |
Bosnia and Herzegovina | E7, E70, E74, E77 | |
Bulgaria | LZ2, LZ5, LZ75, LZ8, LZ9 | |
Crete | SX9 | |
Croatia | 9A1, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A73, 9A925 | |
Czech Republic | OK1, OK4, OK5, OK8, OL3, OL5, OL730 | |
Denmark | OZ5 | |
England | G6, GX7, M0, M6, M7 | |
Estonia | ES5, ES7, ES9 | |
Faroe Islands | OY1 | |
Finland | OG1, OG7, OG73, OH1, OH2, OH8 | |
France | F8, TM1, TM6 | |
Germany | DA2, DD2, DD5, DF5, DJ2, DJ3, DJ4, DJ9, DL1, DL4, DL5, DL6, DL7, DM2, DM3, DM4, DM5, DM7, DP6, DP7, DP9, DR1, DR4, DR5 | |
Greece | SV1, SX1, SX2 | |
Hungary | HA3, HA5, HA6, HA7, HA8, HG1, HG3, HG40, HG5, HG6, HG7, HG8 | |
Ireland | EI7 | |
Italy | IF9, II2, II6, II8, II9, IO4 | |
Latvia | YL2, YL6, YL7 | |
Lithuania | LY2, LY4, LY5, LY9 | |
Luxembourg | LX7 | |
Macedonia | Z33 | |
Malta | 9H6 | |
Netherlands | PA1, PA4, PA7 | |
Norway | LA8, LN8 | |
Poland | SN2, SN3, SN7, SO4, SP1, SP2, SP4, SP8, SP9, SQ6 | |
Portugal | CR6 | |
Romania | YO9, YQ8 | |
Russia | R3, R5, R6, R7, RA1, RA3, RD4, RG1, RG2, RG6, RK2, RK3, RL3, RM3, RM4, RT3, RT4, RU1, RU4, RV3, RW4, UA3, UA4, UA5, UA7, UB4, UC7, UG5, UI5 | |
Scotland | GS8, MM1, MM2 | |
Serbia | YT0, YT3, YT5, YT8, YT9, YU3, YU5, YU7 | |
Slovak Republic | OM0, OM2, OM3, OM7 | |
Slovenia | S50, S51, S52, S53, S54, S57, S59 | |
Spain | EA4, ED3, EF5 | |
Sweden | SC7, SE5, SE8, SF5, SK0, SM2 | |
Switzerland | HB1 | |
Ukraine | EM7, UR5, UR6, UR7, US1, UT5, UW5 | |
North America | Barbados | 8P5 |
Belize | V31 | |
Canada | CK3, VA2, VA3, VA7, VB7, VE5, VE6, VE7 | |
Cayman Islands | ZF2 | |
Costa Rica | TI8 | |
Martinique | TO3 | |
Mexico | 4A7 | |
United States | AA3, AB3, AD4, AJ6, K0, K1, K2, K3, K6, K7, K8, K9, KA3, KA6, KB1, KB4, KC1, KD6, KF3, KM4, KN5, KN7, KQ7, KR2, KT5, KT7, KT8, KU2, KU6, KU7, N1, N5, N6, N7, NA6, NF6, NI4, NJ3, NN3, NO3, NR6, NR7, NS0, NT6, NU2, NU5, NX6, W0, W1, W2, W5, W6, W7, W8, W9, WA0, WA5, WA7, WB5, WE5, WG4, WI0, WJ2, WJ9, WK1, WK5, WK7, WM9, WX0, WZ7 | |
US Virgin Islands | KP2 | |
Oceania | Australia | VL2 |
Chatham Islands | ZL7 | |
East Malaysia | 9M6, 9M8 | |
Fiji | 3D2 | |
Hawaii | AH6, KH6, KH7, NH7 | |
Indonesia | 7B9, 7D1, YB1, YB8, YC2, YC9, YD1 | |
Mariana Islands | KH0 | |
Marshall Islands | V73 | |
New Caledonia | FK8 | |
New Zealand | ZM1, ZM3, ZM4 | |
Philippines | 4D0, 4D1, 4.00E+01, 4F3, DU1, DU2 | |
Samoa | 5W1 | |
South America | Argentina | AZ1, LO7, LP1, LS7, LT1, LU5, LU9, LU8 |
Aruba | P49 | |
Brazil | PR1, PW2 | |
Chile | XR3 | |
Uruguay | CW3 |
コメント