ぼおうとしていたら四月があれよあれよと過ぎてしまい五月も終わってしまった。そういうことなので四月五月の運用状況を併せて掲載。誰も待っていないし請われてもいないことなので必要のないことだけれども自分が気が済まないのである。いつもはExcelで作っているチャートを画像コピーしたものを掲載していたけれども今回はExcelの機能でhtml化して掲載してみた。とんでもなく長いソースだけあってかなり忠実に表示されている。

両月ともDXコンテストに参加していたこともあってそこそこ海外局と交信できている。ただ期待していたより交信数は伸びていない。ただしDXCCエンティティ数は多いようだ。DXペディションが盛ん行われるようになったのもその一因かもしれない。
2024年4月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 146 | 243 | 378 | 493 | 133 | 20 | 2 | 1,415 | 724 | 2024-04-28 | |||
| 2 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 17 | 12 | 20 | 50 | 34 | 2024-04-17 | ||||||
| 3 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 17 | 6 | 43 | 33 | 2024-04-14 | |||||
| 4 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 5 | 11 | 13 | 30 | 20 | 2024-04-14 | ||||||
| 5 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 8 | 10 | 9 | 28 | 15 | 2024-04-14 | ||||||
| 6 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 24 | 16 | 2024-04-25 | ||||
| 7 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 10 | 4 | 9 | 23 | 13 | 2024-04-14 | |||||||
| 8 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 | 16 | 2024-04-14 | ||||||
| 9 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 11 | 2024-04-14 | ||||||
| 10 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 7 | 2024-04-14 | ||||||
| 11 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 10 | 2024-04-15 | ||||||
| 12 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 2024-04-14 | ||||||
| 13 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | 2024-04-14 | |||||||
| 14 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2024-04-14 | ||||||
| 15 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | HQ | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2024-04-14 | |||||||
| 16 | VE | Canada | 1 | NA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2024-04-14 | |||||
| 17 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2024-04-14 | |||||||
| 18 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2024-04-14 | |||||||
| 19 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2024-04-17 | |||||
| 20 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2024-04-14 | |||||||
| 21 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2024-04-14 | ||||||
| 22 | CE0Y | Easter Island | 47 | SA | 12 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2024-04-27 | ||||
| 23 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2024-04-14 | ||||||
| 24 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2024-04-14 | ||||||
| 25 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2024-04-14 | ||||||||
| 26 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 6 | 6 | 6 | 2024-04-14 | |||||||||
| 27 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2024-04-14 | ||||||||
| 28 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2024-04-13 | ||||||||
| 29 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2024-04-14 | |||||||
| 30 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2024-04-14 | ||||||
| 31 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2024-04-14 | ||||||||
| 32 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2024-04-13 | ||||||||
| 33 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-04-13 | |||||||
| 34 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2024-04-14 | ||||||||
| 35 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2024-04-14 | ||||||||
| 36 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2024-04-14 | ||||||||
| 37 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-04-14 | |||||||
| 38 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2024-04-14 | ||||||||
| 39 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2024-04-14 | ||||||||
| 40 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2024-04-14 | |||||||
| 41 | YJ | Vanuatu | 158 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-06 | ||||||||
| 42 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-04-13 | ||||||||
| 43 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-04-13 | ||||||||
| 44 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2024-04-13 | |||||||||
| 45 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-13 | ||||||||
| 46 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-14 | ||||||||
| 47 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2024-04-14 | |||||||||
| 48 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-04-14 | ||||||||
| 49 | HP | Panama | 88 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-14 | ||||||||
| 50 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-14 | ||||||||
| 51 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-14 | ||||||||
| 52 | TA | Turkey | 390 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-04-14 | ||||||||
| 53 | FY | French Guiana | 63 | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-24 | ||||||||
| 54 | VP6 | Pitcairn Islands | 172 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-08 | |||||||||
| 55 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 56 | 9N | Nepal | 369 | AS | 22 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 57 | CE9 | Antarctica | 13 | AN | 13 | 67 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 58 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 59 | GW | Wales | 294 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 60 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 61 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-13 | |||||||||
| 62 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | |||||||||
| 63 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | |||||||||
| 64 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | |||||||||
| 65 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | |||||||||
| 66 | GI | Northern Ireland | 265 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | |||||||||
| 67 | EL | Liberia | 434 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-17 | |||||||||
| 68 | FO/a | Austral Islands, Tubuai | 508 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-17 | |||||||||
| 69 | HC | Ecuador | 120 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-20 | |||||||||
| 70 | A5 | Bhutan | 306 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-25 | |||||||||
| Grand Total | 70 | 7 | 26 | 31 | 147 | 251 | 408 | 3 | 628 | 4 | 298 | 4 | 163 | 2 | 1,908 | 1,065 | 23 |
2024年5月の運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | Uniq | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 27 | 80 | 217 | 147 | 157 | 45 | 673 | 386 | 2024-05-26 | ||||
| 2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 1 | 19 | 39 | 41 | 3 | 103 | 80 | 2024-05-26 | |||||
| 3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 5 | 39 | 9 | 53 | 43 | 2024-05-26 | |||||||
| 4 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 35 | 5 | 40 | 38 | 2024-05-26 | ||||||||
| 5 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 3 | 20 | 4 | 27 | 23 | 2024-05-26 | |||||||
| 6 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 2 | 14 | 6 | 3 | 25 | 21 | 2024-05-26 | ||||||
| 7 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 3 | 15 | 4 | 22 | 18 | 2024-05-26 | |||||||
| 8 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 15 | 2 | 18 | 17 | 2024-05-26 | |||||||
| 9 | VE | Canada | 1 | NA | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 | 13 | 2024-05-26 | |||||||
| 10 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 19 | 34 | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2024-05-26 | ||||||
| 11 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 11 | 2 | 14 | 13 | 2024-05-26 | |||||||
| 12 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2024-05-26 | |||||||
| 13 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 1 | 8 | 3 | 12 | 9 | 2024-05-26 | |||||||
| 14 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2024-05-26 | ||||||
| 15 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2024-05-30 | |||||||
| 16 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2024-05-26 | |||||||
| 17 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2024-05-26 | ||||||||
| 18 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2024-05-26 | ||||||||
| 19 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2024-05-26 | |||||||
| 20 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 29 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2024-05-26 | |||||||
| 21 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2024-05-26 | ||||||||
| 22 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2024-05-26 | ||||||||
| 23 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2024-05-26 | |||||||
| 24 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2024-05-26 | ||||||||
| 25 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2024-05-26 | |||||||
| 26 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2024-05-26 | ||||||||
| 27 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2024-05-26 | |||||||
| 28 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2024-05-26 | ||||||||
| 29 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2024-05-26 | ||||||||
| 30 | VK | Australia | 150 | OC | 29 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2024-05-25 | ||||||
| 31 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2024-05-26 | ||||||||
| 32 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2024-05-26 | |||||||
| 33 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2024-05-26 | |||||||
| 34 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2024-05-26 | ||||||
| 35 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2024-05-26 | |||||||||
| 36 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 3 | 3 | 3 | 2024-05-25 | |||||||||
| 37 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2024-05-26 | ||||||||
| 38 | 9N | Nepal | 369 | AS | 22 | 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 39 | KH2 | Guam | 103 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 40 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2024-05-26 | ||||||||
| 41 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 42 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2024-05-26 | ||||||||
| 43 | JD/o | Ogasawara | 192 | AS | 27 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 44 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2024-05-26 | ||||||||
| 45 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2024-05-26 | ||||||||
| 46 | 9H | Malta | 257 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 47 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 48 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2024-05-26 | |||||||||
| 49 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-26 | |||||||
| 50 | 3D2/c | Conway Reef | 489 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-05 | ||||||||
| 51 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-25 | |||||||||
| 52 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2024-05-25 | ||||||||
| 53 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-25 | ||||||||
| 54 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-25 | |||||||||
| 55 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-26 | |||||||||
| 56 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-26 | ||||||||
| 57 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-26 | ||||||||
| 58 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-26 | |||||||||
| 59 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-26 | |||||||||
| 60 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-26 | |||||||||
| 61 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-26 | |||||||||
| 62 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-26 | ||||||||
| 63 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2024-05-30 | |||||||||
| 64 | CP | Bolivia | 104 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-16 | |||||||||
| 65 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-20 | |||||||||
| 66 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 67 | CN | Morocco | 446 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 68 | GW | Wales | 294 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 69 | TF | Iceland | 242 | EU | 40 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 70 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 71 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 72 | SV5 | Dodecanese | 45 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 73 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 74 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-25 | |||||||||
| 75 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 76 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 77 | FW | Wallis and Futuna Islands | 298 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 78 | ZP | Paraguay | 132 | SA | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 79 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 80 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 81 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 82 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| 83 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-26 | |||||||||
| Grand Total | 83 | 6 | 28 | 30 | 27 | 83 | 285 | – | 505 | 1 | 310 | – | 64 | – | 1,275 | 878 | 17 |



コメント