(JST)2026年5月30日(土)9:00から6月1日(月)8:59まで48時間耐久2026 CQ World Wide WPX Contestに参加していた。コンテスト参加中の運用状況は以下のチャートの通り。
交信数時系列推移

20m(14MHz)と15m(21MHz)の伝播状態良好で時間帯で聞こえてる大陸が変化していた。10m(28MHz)は、あまり多くは交信できなかったけれども普段よりは賑わっていた。

アフリカ局は元々少ないけれどもあまり時間かけずに交信することができた。南米からはそこそこ参加局は多かった様ではあるがいかんせん弊局の設備であまり聞こえない。聞こえていた局とは交信できた。EUの局は、信号が強い局より弱い局の方が応答率が高く感じた。けれどもコンテストナンバーがよく取れず互いに再送要求することが多かった。そもそもEU局はCWスピードが早過ぎるのが多過ぎだ。
RUNしたらWPX豊富な国内局から応答が多くマルチプライヤー増に貢献していただいた。
毎度のことではあるけれどもWorld Wideなコンテストでは、RUNしても海外局からの応答はかなりの割合で少ない。なので多分全体の八割程が自局からの応答だと思われる。
大陸別交信数内訳

DXCC Entitiy別交信数
| Cont. | Entity | WPX | QSO# |
| AF | Congo | TN8 | 1 |
| Kenya | 5Z4 | 1 | |
| Madeira Island | CR3 | 2 | |
| Morocco | CN3 | 2 | |
| Zambia | 9J2 | 1 | |
| AS | Asiatic Russia | R0, R9, RA9, RC0, RD8, RK0, RM9, RT0, RX9, UA0, UA9, UC8, UC9 | 21 |
| China | B4, BA3, BA7, BD1, BD3, BD4, BG1, BG4, BG5, BG9, BH6, BI3, BI4, BI6, BI8, BY3, BY4, BY7 | 24 | |
| Cyprus | C4, P3 | 4 | |
| Georgia | 4L2, 4L8 | 2 | |
| Hong Kong | VR2 | 3 | |
| India | AT5 | 1 | |
| Israel | 4X6, 4X7, 4Z5 | 3 | |
| Japan | 7K1, 7L2, 7M3, 7M4, 7N2, 8J1, 8J2, JA0, JA1, JA2, JA3, JA4, JA5, JA7, JA8, JA9, JE0, JE1, JE2, JE4, JE5, JE6, JE8, JF1, JF2, JF3, JF6, JF9, JG1, JG6, JH1, JH2, JH3, JH4, JH6, JH7, JH8, JH9, JI2, JI3, JJ1, JJ2, JJ3, JK0, JK1, JK2, JL1, JM1, JM2, JM7, JM8, JN1, JN6, JO1, JO3, JO6, JQ1, JQ3, JR0, JR1, JR2, JR6, JS1 | 157 | |
| Kazakhstan | UN3, UN4, UN9, UP0 | 6 | |
| Kyrgyzstan | EX2 | 1 | |
| Mongolia | JT5 | 2 | |
| Qatar | A71 | 1 | |
| Singapore | 9V1 | 1 | |
| South Korea | DS2, DS4, DS5, HL0, HL1, HL2, HL4 | 10 | |
| Thailand | E2, E29 | 7 | |
| Turkey | TA3 | 1 | |
| Vietnam | 3W9, XV9 | 3 | |
| West Malaysia | 9M2 | 1 | |
| EU | Aland Islands | OH0 | 1 |
| Belarus | EU1, EU4, EW2 | 3 | |
| Belgium | OP0, OR3 | 3 | |
| Bosnia and Herzegovina | E7, E70, E72, E74, E77 | 6 | |
| Bulgaria | LZ1, LZ25, LZ4, LZ5, LZ6, LZ75 | 14 | |
| Crete | SX9 | 3 | |
| Croatia | 9A0, 9A1, 9A3, 9A4, 9A5, 9A60, 9A7 | 13 | |
| Czech Republic | OK2, OK4, OK5, OK6, OK7, OL0, OL1, OL3, OL5, OL7, OL9 | 21 | |
| Denmark | 5P8, OZ5 | 3 | |
| England | G5, G9, M0, M2, M6, MX3 | 7 | |
| Estonia | ES9 | 2 | |
| Finland | OG1, OG3, OG50, OG7, OG73, OG9, OH2, OH5, OH8, OI3 | 13 | |
| France | F5, TM4, TM6 | 4 | |
| Germany | DA2, DD2, DJ5, DJ7, DJ9, DK6, DL2, DL5, DL6, DL7, DL9, DM1, DM2, DM4, DP6, DP7, DP75, DP9, DQ2, DR1, DR4, DR8 | 31 | |
| Greece | SV1, SX1, SZ40 | 4 | |
| Hungary | HA2, HA3, HA5, HA7, HA8, HG0, HG2, HG26, HG3, HG4, HG5, HG6, HG7, HG8 | 28 | |
| Iceland | TF3 | 1 | |
| Ireland | EI8 | 1 | |
| Isle of Man | MD2, MD4 | 2 | |
| Italy | IB3, IF9, II1, II2, II4, II8, II9, IP2, IP8, IQ2, IT9 | 16 | |
| ITU Geneva | 4U1 | 1 | |
| Latvia | YL2, YL5, YL6, YL73 | 5 | |
| Lithuania | LY2, LY4, LY7 | 4 | |
| Luxembourg | LX7 | 2 | |
| Macedonia | Z33 | 1 | |
| Malta | 9H6 | 2 | |
| Montenegro | 4O3 | 1 | |
| Netherlands | PC0, PF5 | 2 | |
| Northern Ireland | MI5 | 1 | |
| Norway | LC5, LN8 | 3 | |
| Poland | 3Z50, 3Z9, SN2, SN3, SN7, SP2, SP5, SP8, SP9 | 15 | |
| Portugal | CT7 | 2 | |
| Romania | YO8, YO9, YR9 | 5 | |
| Russia | R3, R4, R5, R6, R7, RC6, RD4, RG6, RL3, RL4, RM2, RM3, RN3, RO7, RT4, RT5, RU7, RV1, RW1, RW4, RZ1, UA3, UA4, UC4, UC7, UF1 | 35 | |
| Serbia | YT1, YT2, YT4, YT5, YT7, YT9, YU0, YU5, YU7, YU9 | 17 | |
| Slovak Republic | OM0, OM2, OM3, OM4, OM5, OM6, OM7, OM8, OM9 | 16 | |
| Slovenia | S50, S51, S52, S53, S54, S56, S57, S58, S59 | 19 | |
| Spain | EA3, EC5, ED1, EF5 | 6 | |
| Sweden | 7S7, SC7, SD0, SE0, SE5, SK0, SK3, SM2, SM5, SM7, SM8 | 12 | |
| Switzerland | HB50, HB7, HB9 | 3 | |
| Turkey(EU) | TA1 | 1 | |
| Ukraine | EM0, UR3, UR8, US6, UT2, UT8, UV1, UW4, UW5, UY2, UZ2 | 14 | |
| NA | Alaska | AL4, KL5 | 4 |
| Canada | VA2, VA7, VC7, VE3, VE6, VE7, VY2, XM3 | 15 | |
| Cayman Islands | ZF1, ZF2 | 2 | |
| Mexico | XE1, XE2 | 4 | |
| Puerto Rico | NP3 | 1 | |
| U.S.America | AA4, AD4, AD7, AI5, AJ6, AJ9, K0, K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, KA3, KA6, KB3, KC7, KC9, KD6, KD7, KE1, KJ6, KK0, KM5, KM7, KQ7, KR7, KS9, KT3, KT5, KT7, KU6, KV0, KX7, KY7, N1, N5, N6, N7, NA8, NC8, NF6, NG3, NG7, NI4, NI6, NM4, NR4, NR5, NR6, NS0, NT6, NU5, NU6, NX6, NY4, W0, W4, W5, W6, W7, W8, W9, WB6, WD0, WE7, WF9, WI0, WJ9, WK2, WK7, WM9, WR3, WU8, WX4, WX7, WX8, WZ7 | 116 | |
| US Virgin Islands | KP2 | 1 | |
| OC | Australia | VJ3, VK1, VK4, VL2, VL4 | 9 |
| Chatham Islands | ZL7 | 2 | |
| East Malaysia | 9M6, 9M8 | 5 | |
| Hawaii | KH6, WH6 | 8 | |
| Indonesia | 7A1, 7A3, 7C1, 7I1, YB0, YB2, YB8, YC0, YC9, YD1, YD2 | 18 | |
| Mariana Islands | KH0 | 1 | |
| New Caledonia | FK8 | 2 | |
| New Zealand | ZL4, ZM3, ZM4 | 3 | |
| Palau | T88 | 4 | |
| Philippines | 4D1, 4E1, 4F3, DU1, DU2, DU3 | 14 | |
| Samoa | 5W1 | 3 | |
| Swains Island | NH8 | 2 | |
| Tonga | A31 | 1 | |
| SA | Argentina | LP1, LU3, LU5, LU7, LW1 | 8 |
| Aruba | P40 | 1 | |
| Brazil | PP5, PW2, PW5, PX2 | 6 | |
| Chile | 3G2, XR3 | 4 | |
| Ecuador | HC2 | 1 | |
| Galapagos Islands | HC8 | 4 | |
| Peru | 4T4 | 1 |



コメント