2026年5月受領のQSLカード
4月のオールJAコンテスト直前に弊局の主無線機IC-7851が送信不能になってしまった。そういうことで即修理に出す事にした。それが重くて重くて机から降ろしそれを抱えたまま階段を降り汗だくになりながら梱包作業したら腰が少々難儀な状態になってしまった。梱包用の箱に一人でするなとちゃんと書いてある。よって一人でするものではないのだ。そしてこの重い大きいものをどうやってショップに運ぶが途方にくれていたら友人が車て運んでくれると言ってくれた。そしてその友人に助けてもらってショップまで運搬してメーカー送りにすることができた。さらにその彼は、某無線機を何故か2台所有とのことで修理から戻ってくるまでの三週間ほどその1台を借用していた。ありがとぉ!!!なのである。
修理代は、70K円強なり。その半分以上は、液晶ディスプレイ代である。液晶の不具合はいつからだったのか外部ディスプレイばかり見ていたので全くもって不明。最近気付いてはいたが特に支障はなかったので放置していた。という事でこの修理は次いでだったがその次いでの修理の方がけっこう高かった。送信不能の原因はドライバーとやらの周辺が焼けていたらしく何点かの部品が交換されて元通り状態になって無事戻ってきた。
2026年5月運用状況
| Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | Uniq | WPX | Test | QRP | DATE |
| 1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 23 | 39 | 214 | 78 | 155 | 81 | 590 | 335 | 96 | 590 | 182 | 2026-05-31 | |||
| 2 | K | U.S.America | 291 | NA | 3 | 6 | 29 | 75 | 11 | 115 | 88 | 79 | 115 | 2026-05-31 | |||||||
| 3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 3 | 15 | 18 | 36 | 28 | 26 | 36 | 2026-05-31 | |||||||
| 4 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 16 | 15 | 31 | 25 | 22 | 31 | 2026-05-31 | ||||||||
| 5 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 3 | 14 | 11 | 28 | 16 | 14 | 28 | 2026-05-31 | |||||||
| 6 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 4 | 16 | 3 | 24 | 21 | 18 | 24 | 2026-05-31 | ||||||
| 7 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 10 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 2026-05-31 | ||||||||
| 8 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 18 | 31 | 3 | 10 | 7 | 1 | 21 | 19 | 13 | 21 | 2026-05-31 | ||||||
| 9 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 3 | 10 | 6 | 19 | 16 | 9 | 19 | 2026-05-31 | |||||||
| 10 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 54 | 4 | 3 | 10 | 1 | 18 | 14 | 11 | 18 | 2026-05-31 | ||||||
| 11 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 2 | 7 | 8 | 17 | 14 | 10 | 17 | 2026-05-31 | |||||||
| 12 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 8 | 8 | 16 | 14 | 11 | 16 | 2026-05-31 | ||||||||
| 13 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 2 | 10 | 4 | 16 | 12 | 9 | 16 | 2026-05-31 | |||||||
| 14 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 2 | 6 | 7 | 15 | 11 | 9 | 15 | 2026-05-31 | |||||||
| 15 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 11 | 8 | 15 | 2026-05-31 | |||||||
| 16 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 14 | 2026-05-31 | ||||||||
| 17 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 3 | 6 | 5 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2026-05-31 | |||||||
| 18 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 5 | 3 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | 2026-05-31 | |||||||
| 19 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 2 | 4 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 2026-05-31 | |||||||
| 20 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 4 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 2026-05-31 | ||||||||
| 21 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 2 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 2026-05-31 | ||||||||
| 22 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10 | 2026-05-31 | ||||||
| 23 | VK | Australia | 150 | OC | 30 | 59 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2026-05-31 | |||||||
| 24 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2026-05-31 | |||||||
| 25 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2026-05-31 | |||||||
| 26 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2026-05-31 | ||||||
| 27 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2026-05-31 | ||||||||
| 28 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2026-05-31 | |||||||
| 29 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2026-05-31 | |||||||
| 30 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2026-05-31 | ||||||||
| 31 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2026-05-31 | ||||||||
| 32 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2026-05-31 | |||||||
| 33 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2026-05-30 | ||||||
| 34 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2026-05-31 | ||||||||
| 35 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2026-05-31 | ||||||||
| 36 | HC8 | Galapagos Islands | 71 | SA | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2026-05-31 | |||||
| 37 | TA | Turkey(EU) | 390 | EU | 20 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2026-05-30 | |||||||||
| 38 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2026-05-30 | |||||||
| 39 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2026-05-30 | ||||||
| 40 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-05-31 | ||||||||
| 41 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2026-05-31 | ||||||||
| 42 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2026-05-31 | ||||||||
| 43 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026-05-31 | |||||||
| 44 | KH8/s | Swains Island | 515 | OC | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-05-30 | ||||||||
| 45 | ZL7 | Chatham Islands | 34 | OC | 32 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-30 | ||||||||
| 46 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-05-30 | ||||||||
| 47 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-30 | |||||||
| 48 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-05-30 | ||||||||
| 49 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-31 | ||||||||
| 50 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2026-05-31 | |||||||
| 51 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-31 | |||||||||
| 52 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-31 | ||||||||
| 53 | 5W | Samoa | 190 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-05-31 | |||||||
| 54 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-05-31 | ||||||||
| 55 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2026-05-31 | ||||||||
| 56 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-31 | ||||||||
| 57 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-31 | ||||||||
| 58 | SV9 | Crete | 40 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2026-05-31 | |||||||
| 59 | PJ2 | Curacao | 517 | SA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-05-27 | |||||||||
| 60 | T31 | Central Kiribati | 31 | OC | 31 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-05-28 | |||||||||
| 61 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-30 | |||||||||
| 62 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-30 | ||||||||
| 63 | 9H | Malta | 257 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-30 | ||||||||
| 64 | CN | Morocco | 446 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-30 | ||||||||
| 65 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-30 | ||||||||
| 66 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-30 | ||||||||
| 67 | FK | New Caledonia | 162 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-31 | ||||||||
| 68 | GD | Isle of Man | 114 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-31 | ||||||||
| 69 | 4L | Georgia | 75 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-31 | ||||||||
| 70 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-31 | |||||||||
| 71 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-31 | ||||||||
| 72 | EA8 | Canary Islands | 29 | AF | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-05 | ||||||||||
| 73 | TZ | Mali | 442 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-13 | ||||||||||
| 74 | EA9 | Ceuta and Melilla | 32 | AF | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-15 | ||||||||||
| 75 | JD/m | Minami Torishima | 177 | OC | 27 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-16 | |||||||||||
| 76 | 3B9 | Rodriguez Island | 207 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-18 | ||||||||||
| 77 | 3B8 | Mauritius | 165 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-18 | ||||||||||
| 78 | 9V | Singapore | 381 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 79 | P4 | Aruba | 91 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 80 | A3 | Tonga | 160 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 81 | KP2 | US Virgin Islands | 285 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 82 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 83 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 84 | 5Z | Kenya | 430 | AF | 37 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 85 | TF | Iceland | 242 | EU | 40 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 86 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 87 | 4O | Montenegro | 514 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 88 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 | |||||||||
| 89 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 90 | HC | Ecuador | 120 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 91 | KP4 | Puerto Rico | 202 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 92 | 9J | Zambia | 482 | AF | 36 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 93 | OA | Peru | 136 | SA | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 94 | A7 | Qatar | 376 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 95 | TN | Congo | 412 | AF | 36 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 96 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 97 | GI | Northern Ireland | 265 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 98 | VU | India | 324 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| 99 | 4U1I | ITU Geneva | 117 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-31 | |||||||||
| Grand Total | 99 | 6 | 32 | 36 | 23 | 39 | 312 | 2 | 409 | 2 | 400 | 0 | 101 | 1288 | 862 | 545 | 1271 | 183 | 19 |
参加していたコンテスト結果
| 実施日 | 発表日 | コンテスト名称 | 参加部門 | 結果 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 第38回和歌山コンテスト | 県外HFマルチバンド電信 | #2/37 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 第75回オール東北アマチュア無線通信コンテスト | 東北管外マルチバント電信 | #3/74 |



コメント